
山西师范大学2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低5100元/年。以下是山西师范大学参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
山西师范大学各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 编辑出版学(5100元) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 社会学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5100元 |
| 历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生物科学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 5100元 |
| 教育学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 5100元 |
| 学前教育(师范类)(不招色盲色弱及单色识别不全者)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生态学(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 思想政治教育(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 5100元 |
| 社会学 | 本科批 | - | 5100元 |
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | - | 5100元 |
| 历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 社会学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 编辑出版学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 经济学(不招单色识别不全者) | 普通类一段 | 四年 | 5100元 |
| 编辑出版学 | 普通类一段 | 四年 | 5100元 |
| 社会学 | 本科批 | - | 5100元 |
| 社会学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 教育学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 经济学 | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 旅游管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 5100元 |
| 经济学(不招单色识别不全者) | 本科二批 | - | 5100元 |
| 生物科学(师范类,不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科二批 | - | 5100元 |
| 社会学 | 本科批C段 | 四年 | 5100元 |
| 法学 | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 园艺(5100元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 心理学(师范类)(不招色盲色弱及单色识别不全者)(校本部)(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批A段 | 四年 | 5100元 |
| 旅游管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5100元 |
| 物理学(师范类)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5100元 |
| 能源化学(不招色盲色弱及单色识别不全者)(校本部)(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批A段 | 四年 | 5100元 |
| 生态学(不招色盲色弱及单色识别不全者)(校本部)(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批A段 | 四年 | 5100元 |
| 人文地理与城乡规划(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5100元 |
| 学前教育(师范类)(不招色盲色弱及单色识别不全者)(校本部)(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批A段 | 四年 | 5100元 |
| 生物科学(师范类)(不招色盲色弱及单色识别不全者)(校本部)(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批A段 | 四年 | 5100元 |
| 生物技术(不招色盲色弱及单色识别不全者)(校本部)(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批A段 | 四年 | 5100元 |
| 物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生物技术(不招色盲、色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生态学(不招色盲、色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 园艺(不招色盲、色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 地理科学(师范类;不招色盲及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 社会学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 编辑出版学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 能源化学(不招色盲、色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 大气科学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生物科学(师范类;不招色盲、色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 材料化学(不招色盲、色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 自然地理与资源环境 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 社会学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 编辑出版学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 自然地理与资源环境 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 历史学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 5100元 |
| 地理科学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 5100元 |
| 材料化学 | 本科二批A段 | 四年 | 5100元 |
| 经济学 | 本科二批A段 | 四年 | 5100元 |
| 经济学 | 本科二批A段 | 四年 | 5100元 |
| 地理信息科学 | 本科二批A段 | 四年 | 5100元 |
| 法学 | 本科二批A段 | 四年 | 5100元 |
| 心理学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 5100元 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 四年 | 5100元 |
| 心理学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 5100元 |
| 生态学 | 本科二批A段 | 四年 | 5100元 |
| 地理科学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 5100元 |
| 教育技术学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 5100元 |
| 法学 | 本科二批A段 | 四年 | 5100元 |
| 财务管理 | 本科二批A段 | 四年 | 5100元 |
| 财务管理 | 本科二批A段 | 四年 | 5100元 |
| 学前教育(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 5100元 |
| 大气科学 | 本科二批A段 | 四年 | 5100元 |
| 小学教育(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 5100元 |
| 小学教育(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 5100元 |
| 学前教育(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 5100元 |
| 人文地理与城乡规划(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 生态学(不招色盲色弱及单色识别不全者)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 能源化学(不招色盲色弱及单色识别不全者)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 社会学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 小学教育(师范类)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 编辑出版学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 应急管理(不招单色识别不全者)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 法学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 自然地理与资源环境(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 地理信息科学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 生物技术(不招色盲色弱及单色识别不全者)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 计算机科学与技术(不招单色识别不全者)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 生物科学(师范类)(不招色盲色弱及单色识别不全者)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 社会学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 社会学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生态学(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 园艺(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生物科学(师范类)(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 社会学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 教育学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 学前教育(师范类)(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 编辑出版学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 地理科学(师范类)(不招色盲及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 社会学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 学前教育(师范类)(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 编辑出版学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 能源化学(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 大气科学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生物科学(师范类)(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生物技术(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 园艺(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 地理科学(师范类)(不招色盲及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 自然地理与资源环境 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 自然地理与资源环境 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 能源化学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生物科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生物技术 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 社会学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 历史学(师范) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 编辑出版学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 教育技术学(师范) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生物技术 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生态学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 园艺 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生物科学(师范) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 能源化学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 心理学(师范) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 物理学(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 5100元 |
| 生物技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 5100元 |
| 生态学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5100元 |
| 法学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5100元 |
| 社会学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5100元 |
| 编辑出版学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5100元 |
| 生物科学(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 5100元 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 5100元 |
| 编辑出版学 | 本科批 | - | 5100元 |
| 法学 | 本科批 | - | 5100元 |
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | - | 5100元 |
| 地理科学(师范)(不招色盲及单色识别不全者)) | 本科批 | - | 5100元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | - | 5100元 |
| 社会学 | 本科批 | - | 5100元 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 5100元 |
| 小学教育(师范) | 本科批 | - | 5100元 |
| 编辑出版学 | 本科批 | - | 5100元 |
| 法学 | 本科批 | - | 5100元 |
| 生物技术(不招色盲、色弱及单色识别不全者)) | 本科批 | - | 5100元 |
| 生态学(不招色盲、色弱及单色识别不全者)) | 本科批 | - | 5100元 |
| 生物科学(师范)(不招色盲、色弱及单色识别不全者)) | 本科批 | - | 5100元 |
| 园艺(不招色盲、色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 4 | 5100元 |
| 物理学(师范) | 本科批 | - | 5100元 |
| 地理科学(师范)(不招色盲及单色识别不全者)) | 本科批 | - | 5100元 |
| 地理信息科学 | 本科批 | - | 5100元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | - | 5100元 |
| 地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 教育技术学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 大气科学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生物科学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生物技术 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生态学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 园艺 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 教育学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 心理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 自然地理与资源环境 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 能源化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生态学(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 园艺(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生物科学(师范类)(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 能源化学(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 编辑出版学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 自然地理与资源环境 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 地理科学(师范类)(不招色盲及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 社会学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 教育技术学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生物技术(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 自然地理与资源环境 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 地理科学(师范类)(不招色盲及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 物理学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5100元 |
| 地理信息科学 | 普通类一段 | 四年 | 5100元 |
| 生态学(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 普通类一段 | 四年 | 5100元 |
| 心理学(师范类)(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 普通类一段 | 四年 | 5100元 |
| 材料化学(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 普通类一段 | 四年 | 5100元 |
| 园艺(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 普通类一段 | 四年 | 5100元 |
| 旅游管理 | 普通类一段 | 四年 | 5100元 |
| 地理科学(师范类)(不招色盲及单色识别不全者) | 普通类一段 | 四年 | 5100元 |
| 网络与新媒体 | 普通类一段 | 四年 | 5100元 |
| 能源化学(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 普通类一段 | 四年 | 5100元 |
| 法学 | 普通类一段 | 四年 | 5100元 |
| 社会学 | 普通类一段 | 四年 | 5100元 |
| 思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5100元 |
| 教育学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5100元 |
| 教育技术学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5100元 |
| 历史学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5100元 |
| 自然地理与资源环境 | 普通类一段 | 四年 | 5100元 |
| 人文地理与城乡规划 | 普通类一段 | 四年 | 5100元 |
| 生物技术(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 普通类一段 | 四年 | 5100元 |
| 计算机科学与技术(不招单色识别不全者) | 普通类一段 | 四年 | 5100元 |
| 生物科学(师范类)(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 普通类一段 | 四年 | 5100元 |
| 应急管理(不招单色识别不全者) | 普通类一段 | 四年 | 5100元 |
| 大气科学 | 普通类一段 | 四年 | 5100元 |
| 地理科学(师范)(不招色盲及单色识别不全者)) | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 生态学(不招色盲色弱及单色识别不全者)) | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 园艺(不招色盲色弱及单色识别不全者)) | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 法学 | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 社会学 | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 历史学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 小学教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 能源化学(不招色盲色弱及单色识别不全者)) | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 生物科学(师范)(不招色盲色弱及单色识别不全者)) | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 历史学(师范类) | 本科批 | - | 5100元 |
| 物理学(师范类) | 本科批 | - | 5100元 |
| 生态学(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批 | - | 5100元 |
| 园艺(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批 | - | 5100元 |
| 编辑出版学 | 本科批 | - | 5100元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 5100元 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 5100元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | - | 5100元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | - | 5100元 |
| 社会学 | 本科批 | - | 5100元 |
| 编辑出版学 | 本科批 | - | 5100元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 5100元 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 5100元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | - | 5100元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | - | 5100元 |
| 教育学(师范) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 编辑出版学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 教育学(师范) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 社会学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生物科学(师范)(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 能源化学(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生物技术(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 自然地理与资源环境 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 园艺(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生物科学(师范)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 能源化学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 小学教育(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 历史学(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 网络与新媒体(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 教育技术学(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 物理学(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 大气科学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生物技术(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 编辑出版学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 社会学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 历史学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 园艺(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 教育技术学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 能源化学(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 材料化学(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 地理科学(不招色盲及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生物科学(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生态学(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 学前教育(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生物技术(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 自然地理与资源环境 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 心理学(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 大气科学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生物科学(师范类)(不招色盲、色弱、单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生态学(不招色盲、色弱、单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 园艺 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生物技术(不招色盲、色弱、单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 自然地理与资源环境 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 园艺(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 社会学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 社会学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 教育学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 历史学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 自然地理与资源环境 | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 生物技术 | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 生态学 | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 园艺 | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 生物科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 应急管理 | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 能源化学 | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 编辑出版学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 教育技术学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生态学(不招色盲、色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 自然地理与资源环境 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生物技术(不招色盲、色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 大气科学 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 生物科学(师范类;不招色盲、色弱及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 地理科学(师范类;不招色盲及单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
| 地理信息科学 | 本科二批及预科 | 四年 | 5100元 |
| 生态学(不招色盲、色弱及单色识别不全者) | 本科二批及预科 | 四年 | 5100元 |
| 历史学(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 5100元 |
| 地理科学(师范类)(不招色盲及单色识别不全者) | 本科二批及预科 | 四年 | 5100元 |
| 生物科学(师范类)(不招色盲、色弱及单色识别不全者) | 本科二批及预科 | 四年 | 5100元 |
| 法学 | 本科二批 | - | 5100元 |
| 教育学(师范类) | 本科二批 | - | 5100元 |
| 小学教育(师范类) | 本科二批 | - | 5100元 |
| 历史学(师范类) | 本科二批 | - | 5100元 |
| 心理学(师范类,不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科二批 | - | 5100元 |
| 应急管理(不招单色识别不全者) | 本科二批 | - | 5100元 |
| 学前教育(师范类,不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科二批 | - | 5100元 |
| 自然地理与资源环境 | 本科二批 | - | 5100元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科二批 | - | 5100元 |
| 地理信息科学 | 本科二批 | - | 5100元 |
| 生态学(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科二批 | - | 5100元 |
| 材料化学(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科二批 | - | 5100元 |
| 计算机科学与技术(不招单色识别不全者) | 本科二批 | - | 5100元 |
| 园艺(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科二批 | - | 5100元 |
| 财务管理(不招单色识别不全者) | 本科二批 | - | 5100元 |
| 地理科学(师范类,不招色盲及单色识别不全者) | 本科二批 | - | 5100元 |
| 大气科学 | 本科二批 | - | 5100元 |
| 社会学 | 本科二批 | - | 5100元 |
| 编辑出版学 | 本科二批 | - | 5100元 |
| 旅游管理 | 本科二批 | - | 5100元 |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | - | 5100元 |
| 教育技术学(师范类) | 本科二批 | - | 5100元 |
| 生物技术(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科二批 | - | 5100元 |
| 历史学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 5100元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 5100元 |
| 自然地理与资源环境 | 本科批C段 | 四年 | 5100元 |
| 地理科学(师范类;不招色盲及单色识别不全者) | 本科批C段 | 四年 | 5100元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批C段 | 四年 | 5100元 |
| 生物技术(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批C段 | 四年 | 5100元 |
| 大气科学 | 本科批C段 | 四年 | 5100元 |
| 园艺(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批C段 | 四年 | 5100元 |
| 生物科学(师范类;不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批C段 | 四年 | 5100元 |
| 能源化学(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批C段 | 四年 | 5100元 |
| 生态学(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批C段 | 四年 | 5100元 |
| 地理信息科学 | 本科批C段 | 四年 | 5100元 |
| 财务管理(录取条件见院校招生章程) | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 历史学(师范类) | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 学前教育(师范类,录取条件见院校招生章程) | 本科二批 | 四年 | 5100元 |
| 日语(师范类) | 本科批 | 四年 | 5150元 |
| 日语(师范类) | 本科批 | 四年 | 5150元 |
| 日语(师范类) | 本科批 | 四年 | 5150元 |
| 日语(师范类) | 本科批 | 四年 | 5150元 |
| 日语(师范类) | 本科批 | 四年 | 5150元 |
| 日语(师范类) | 本科批 | 四年 | 5150元 |
| 日语(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 5150元 |
| 日语(师范类) | 本科批 | 四年 | 5150元 |
| 日语(师范类) | 本科批 | 四年 | 5150元 |
| 日语(师范类) | 本科批 | 四年 | 5150元 |
| 日语(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5150元 |
| 日语(师范) | 本科二批 | 四年 | 5150元 |
| 日语(师范类) | 本科批 | 四年 | 5150元 |
| 日语(师范类) | 本科批 | 四年 | 5150元 |
| 日语(师范) | 本科二批 | 四年 | 5150元 |
| 日语(师范类) | 本科二批 | - | 5150元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 5520元 |
| 环境生态工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5520元 |
| 食品质量与安全(5520元) | 本科批 | 四年 | 5520元 |
| 食品质量与安全(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5520元 |
| 环境生态工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5520元 |
| 食品科学与工程(不招色盲色弱及单色识别不全者)(校本部)(不招色盲色弱及单色识别不全者) | 本科批A段 | 四年 | 5520元 |
