
长治医学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低5040元/年。以下是长治医学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
长治医学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 健康服务与管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 5040元 |
| 传播学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5040元 |
| 信息管理与信息系统(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5040元 |
| 应用心理学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5040元 |
| 传播学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
| 健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
| 应用心理学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
| 传播学 | 本科二批B段 | 四年 | 5040元 |
| 应用心理学 | 本科二批B段 | 四年 | 5040元 |
| 应用心理学 | 本科二批B段 | 四年 | 5040元 |
| 健康服务与管理 | 本科二批B段 | 四年 | 5040元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科二批B段 | 四年 | 5040元 |
| 信息管理与信息系统(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
| 应用心理学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
| 应用心理学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
| 应用心理学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
| 健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
| 应用心理学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
| 传播学 | 普通类一段 | 四年 | 5040元 |
| 信息管理与信息系统 | 普通类一段 | 四年 | 5040元 |
| 应用心理学 | 普通类一段 | 四年 | 5040元 |
| 传播学 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
| 应用心理学 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 5040元 |
| 应用心理学 | 本科批 | - | 5040元 |
| 健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
| 传播学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
| 应用心理学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
| 传播学 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
| 应用心理学 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
| 健康服务与管理 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
| 应用心理学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
| 应用心理学 | 本科二批及预科 | 四年 | 5040元 |
| 传播学 | 本科二批及预科 | 四年 | 5040元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科二批及预科 | 四年 | 5040元 |
| 传播学 | 本科二批 | - | 5040元 |
| 应用心理学 | 本科二批 | - | 5040元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科二批 | - | 5040元 |
| 应用心理学 | 本科一段 | - | 5040元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科一段 | - | 5040元 |
| 生物医学工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5370元 |
| 生物医学工程 | 本科批 | 四年 | 5370元 |
| 生物医学工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5370元 |
| 生物医学工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5370元 |
| 生物医学工程 | 本科批 | 四年 | 5370元 |
| 生物医学工程 | 本科批 | 四年 | 5370元 |
| 生物医学工程 | 本科批 | 四年 | 5370元 |
| 生物医学工程 | 本科批 | - | 5370元 |
| 生物医学工程 | 本科批 | 四年 | 5370元 |
| 生物医学工程 | 本科批 | 四年 | 5370元 |
| 生物医学工程 | 普通类一段 | 四年 | 5370元 |
| 生物医学工程 | 本科二批 | 四年 | 5370元 |
| 生物医学工程 | 本科批 | - | 5370元 |
| 生物医学工程 | 本科批 | 四年 | 5370元 |
| 生物医学工程(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5370元 |
| 生物医学工程 | 本科批 | 四年 | 5370元 |
| 生物医学工程 | 本科批 | 四年 | 5370元 |
| 生物医学工程 | 本科批 | 四年 | 5370元 |
| 生物医学工程 | 本科二批 | 四年 | 5370元 |
| 生物医学工程 | 本科批 | 四年 | 5370元 |
| 生物医学工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5370元 |
| 生物医学工程 | 本科二批 | - | 5370元 |
| 生物医学工程 | 本科批C段 | 四年 | 5370元 |
| 生物医学工程 | 本科一段 | - | 5370元 |
| 临床医学(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 5480元 |
| 临床医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 护理学 | 本科二批B段 | 四年 | 5480元 |
| 临床医学(国家专项计划院校) | 提前一批本科 | 5 | 5480元 |
| 临床医学(校本部) | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
| 临床医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 临床医学(学制5年) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 临床医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 临床医学(5年) | 本科批 | - | 5480元 |
| 临床医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 临床医学(五年) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 临床医学 | 普通类一段 | 五年 | 5480元 |
| 临床医学(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
| 临床医学(学制:五年) | 本科批 | - | 5480元 |
| 临床医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 临床医学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 临床医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 临床医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 临床医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 临床医学 | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
| 临床医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 临床医学(学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 5480元 |
| 临床医学(五年) | 本科二批 | - | 5480元 |
| 临床医学 | 本科批C段 | 五年 | 5480元 |
| 临床医学 | 本科一段 | - | 5480元 |
| 口腔医学(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 5480元 |
| 医学检验技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5480元 |
| 药学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5480元 |
| 护理学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5480元 |
| 助产学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5480元 |
| 医学影像技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5480元 |
| 医学影像学(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 5480元 |
| 预防医学(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 5480元 |
| 康复治疗学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5480元 |
| 精神医学(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 5480元 |
| 中药学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5480元 |
| 麻醉学(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 5480元 |
| 中医学(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 5480元 |
| 运动康复(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5480元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 口腔医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 预防医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 助产学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 药学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 麻醉学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 医学影像学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 精神医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 中药学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 医学影像技术 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 中医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 预防医学(五年) | 本科二批A段 | 五年 | 5480元 |
| 中药学 | 本科二批B段 | 四年 | 5480元 |
| 药学 | 本科二批A段 | 四年 | 5480元 |
| 康复治疗学 | 本科二批A段 | 四年 | 5480元 |
| 医学实验技术 | 本科二批B段 | 四年 | 5480元 |
| 精神医学(五年) | 本科二批A段 | 五年 | 5480元 |
| 医学影像学(五年) | 本科二批A段 | 五年 | 5480元 |
| 麻醉学(五年) | 本科二批A段 | 五年 | 5480元 |
| 助产学 | 本科二批B段 | 四年 | 5480元 |
| 医学影像技术 | 本科二批B段 | 四年 | 5480元 |
| 运动康复 | 本科二批B段 | 四年 | 5480元 |
| 临床医学(地方专项计划院校) | 提前一批本科 | 5 | 5480元 |
| 护理学 | 本科二批B段 | 四年 | 5480元 |
| 护理学(面向脱贫地区)(国家专项计划院校) | 提前二批本科 | 4 | 5480元 |
| 康复治疗学(面向脱贫地区)(国家专项计划院校) | 提前二批本科 | 4 | 5480元 |
| 护理学(地方专项计划院校) | 提前二批本科 | 4 | 5480元 |
| 康复治疗学(地方专项计划院校) | 提前二批本科 | 4 | 5480元 |
| 药学(面向脱贫地区)(国家专项计划院校) | 提前二批本科 | 4 | 5480元 |
| 医学检验技术(面向脱贫地区)(国家专项计划院校) | 提前二批本科 | 4 | 5480元 |
| 医学影像技术(面向脱贫地区)(国家专项计划院校) | 提前二批本科 | 4 | 5480元 |
| 药学(地方专项计划院校) | 提前二批本科 | 4 | 5480元 |
| 医学检验技术(地方专项计划院校) | 提前二批本科 | 4 | 5480元 |
| 医学影像技术(地方专项计划院校) | 提前二批本科 | 4 | 5480元 |
| 口腔医学(国家专项计划院校) | 提前一批本科 | 5 | 5480元 |
| 口腔医学(地方专项计划院校) | 提前一批本科 | 5 | 5480元 |
| 中医学(国家专项计划院校) | 提前一批本科 | 5 | 5480元 |
| 中医学(地方专项计划院校) | 提前一批本科 | 5 | 5480元 |
| 口腔医学(校本部) | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
| 护理学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
| 医学影像学(校本部) | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
| 麻醉学(校本部) | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
| 预防医学(校本部) | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
| 中医学(校本部) | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
| 药学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
| 康复治疗学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
| 医学实验技术(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
| 医学影像技术(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
| 助产学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
| 口腔医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 麻醉学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 预防医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 药学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 医学实验技术 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 医学影像技术 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 口腔医学(学制5年) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 麻醉学(学制5年) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 医学影像学(学制5年) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 预防医学(学制5年) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 药学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 医学实验技术 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 医学影像技术 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 助产学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 药学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 口腔医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 中药学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 口腔医学(5年) | 本科批 | - | 5480元 |
| 预防医学(5年) | 本科批 | - | 5480元 |
| 药学 | 本科批 | - | 5480元 |
| 护理学 | 本科批 | - | 5480元 |
| 助产学 | 本科批 | - | 5480元 |
| 医学影像学(5年) | 本科批 | - | 5480元 |
| 麻醉学(5年) | 本科批 | - | 5480元 |
| 医学检验技术 | 本科批 | - | 5480元 |
| 中药学 | 本科批 | - | 5480元 |
| 康复治疗学 | 本科批 | - | 5480元 |
| 精神医学(5年) | 本科批 | - | 5480元 |
| 医学影像技术 | 本科批 | - | 5480元 |
| 中医学(5年) | 本科批 | - | 5480元 |
| 口腔医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 麻醉学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 预防医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 药学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 医学实验技术 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 助产学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 口腔医学(五年) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 预防医学(五年) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 精神医学(五年) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 药学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 医学影像技术 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 中药学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 中医学(五年) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 助产学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 口腔医学 | 普通类一段 | 五年 | 5480元 |
| 护理学 | 普通类一段 | 四年 | 5480元 |
| 药学 | 普通类一段 | 四年 | 5480元 |
| 医学影像学 | 普通类一段 | 五年 | 5480元 |
| 麻醉学 | 普通类一段 | 五年 | 5480元 |
| 预防医学 | 普通类一段 | 五年 | 5480元 |
| 精神医学 | 普通类一段 | 五年 | 5480元 |
| 中医学 | 普通类一段 | 五年 | 5480元 |
| 医学检验技术 | 普通类一段 | 四年 | 5480元 |
| 康复治疗学 | 普通类一段 | 四年 | 5480元 |
| 医学影像技术 | 普通类一段 | 四年 | 5480元 |
| 中药学 | 普通类一段 | 四年 | 5480元 |
| 助产学 | 普通类一段 | 四年 | 5480元 |
| 口腔医学(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
| 药学 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
| 护理学 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
| 助产学 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
| 护理学 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
| 预防医学(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
| 医学影像技术 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
| 中医学(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
| 运动康复 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
| 麻醉学(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
| 医学影像学(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
| 精神医学(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
| 中药学 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
| 医学检验技术 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
| 康复治疗学 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
| 口腔医学(学制:五年) | 本科批 | - | 5480元 |
| 医学影像学(学制:五年) | 本科批 | - | 5480元 |
| 预防医学(学制:五年) | 本科批 | - | 5480元 |
| 药学 | 本科批 | - | 5480元 |
| 医学检验技术 | 本科批 | - | 5480元 |
| 医学影像技术 | 本科批 | - | 5480元 |
| 康复治疗学 | 本科批 | - | 5480元 |
| 护理学 | 本科批 | - | 5480元 |
| 助产学 | 本科批 | - | 5480元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 口腔医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 药学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 预防医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 中药学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 医学影像技术 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 助产学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 麻醉学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 医学影像学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 精神医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 中医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 口腔医学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 医学影像学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 麻醉学(5年;住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 药学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 护理学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 助产学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 口腔医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 麻醉学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 医学影像技术 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 药学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 预防医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 口腔医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 医学影像技术 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 药学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 医学影像学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 麻醉学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 医学实验技术 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 预防医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 助产学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 中医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 药学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 口腔医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 精神医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 中药学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 医学影像技术 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 中医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 预防医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 麻醉学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 医学影像学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 运动康复 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 助产学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 药学 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
| 护理学 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
| 口腔医学 | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
| 助产学 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
| 预防医学 | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
| 护理学 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
| 医学检验技术 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
| 康复治疗学 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
| 中医学 | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
| 医学影像学 | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
| 麻醉学 | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
| 精神医学 | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
| 医学影像技术 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
| 中药学 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
| 口腔医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 麻醉学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 医学实验技术 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 药学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 预防医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 医学影像学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 医学影像技术 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 中医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
| 助产学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
| 药学 | 本科二批及预科 | 四年 | 5480元 |
| 口腔医学(学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 5480元 |
| 护理学 | 本科二批及预科 | 四年 | 5480元 |
| 助产学 | 本科二批及预科 | 四年 | 5480元 |
| 护理学 | 本科二批及预科 | 四年 | 5480元 |
| 康复治疗学 | 本科二批及预科 | 四年 | 5480元 |
| 中药学 | 本科二批及预科 | 四年 | 5480元 |
| 中医学(学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 5480元 |
| 医学影像学(学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 5480元 |
| 麻醉学(学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 5480元 |
| 预防医学(学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 5480元 |
| 精神医学(学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 5480元 |
| 医学检验技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 5480元 |
| 医学影像技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 5480元 |
| 运动康复 | 本科二批及预科 | 四年 | 5480元 |
| 药学 | 本科二批 | - | 5480元 |
| 护理学 | 本科二批 | - | 5480元 |
| 口腔医学(五年) | 本科二批 | - | 5480元 |
| 预防医学(五年) | 本科二批 | - | 5480元 |
| 助产学 | 本科二批 | - | 5480元 |
| 护理学 | 本科二批 | - | 5480元 |
| 康复治疗学 | 本科二批 | - | 5480元 |
| 中医学(五年) | 本科二批 | - | 5480元 |
| 医学影像学(五年) | 本科二批 | - | 5480元 |
| 麻醉学(五年) | 本科二批 | - | 5480元 |
| 精神医学(五年) | 本科二批 | - | 5480元 |
| 医学检验技术 | 本科二批 | - | 5480元 |
| 医学影像技术 | 本科二批 | - | 5480元 |
| 中药学 | 本科二批 | - | 5480元 |
| 口腔医学 | 本科批C段 | 五年 | 5480元 |
| 护理学 | 本科批C段 | 四年 | 5480元 |
| 运动康复 | 本科批C段 | 四年 | 5480元 |
| 精神医学 | 本科批C段 | 五年 | 5480元 |
| 药学 | 本科批C段 | 四年 | 5480元 |
| 医学检验技术 | 本科批C段 | 四年 | 5480元 |
| 医学影像学 | 本科批C段 | 五年 | 5480元 |
| 麻醉学 | 本科批C段 | 五年 | 5480元 |
| 预防医学 | 本科批C段 | 五年 | 5480元 |
| 康复治疗学 | 本科批C段 | 四年 | 5480元 |
| 中药学 | 本科批C段 | 四年 | 5480元 |
| 医学影像技术 | 本科批C段 | 四年 | 5480元 |
| 中医学 | 本科批C段 | 五年 | 5480元 |
| 助产学 | 本科批C段 | 四年 | 5480元 |
| 麻醉学 | 本科一段 | - | 5480元 |
| 医学影像学 | 本科一段 | - | 5480元 |
| 口腔医学 | 本科一段 | - | 5480元 |
| 预防医学 | 本科一段 | - | 5480元 |
| 中医学 | 本科一段 | - | 5480元 |
| 药学 | 本科一段 | - | 5480元 |
| 医学检验技术 | 本科一段 | - | 5480元 |
| 医学实验技术 | 本科一段 | - | 5480元 |
| 医学影像技术 | 本科一段 | - | 5480元 |
| 护理学 | 本科一段 | - | 5480元 |
| 助产学 | 本科一段 | - | 5480元 |
| 医学检验技术 | 本科二批A段 | 四年 | 5490元 |
以上是长治医学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多长治医学院招生信息可登录长治医学院官网查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
