山东航空学院2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为山东航空学院2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
山东航空学院2025年在北京的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 503 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 481 | 430 | 不限 | (01) |
山东航空学院2025年在天津的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 541 | - | 不限 | (03) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 539 | - | 物理、化学(2科必选) | (01) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 525 | - | 物理、化学(2科必选) | (02) |
山东航空学院2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 516 | 459 |
|
|
山东航空学院2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 534 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 505 | 419 | 首选物理,再选化学 | (302) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 502 | 419 | 首选物理,再选不限 | (301) |
山东航空学院2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 538 | 418 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 510 | 375 | 首选物理,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 484 | 375 | 首选物理,再选化学 | (003) |
山东航空学院2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 531 | 367 |
|
|
本科批 | 普通类 | 历史类 | 516 | 437 |
|
|
山东航空学院2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 509 | 405 | 首选历史,再选思想政治 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 504 | 360 | 首选物理,再选化学 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 495 | 360 | 首选物理,再选思想政治 | (003) |
山东航空学院2025年在上海的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 441 | 402 | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 436 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
山东航空学院2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 551 | 463 | 首选物理,再选化学 | (04) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 550 | 482 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 550 | 463 | 首选物理,再选化学 | (05) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 544 | 463 | 首选物理,再选化学 | (03) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 542 | 463 | 首选物理,再选不限 | (02) |
山东航空学院2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 514 | 490 |
|
|
山东航空学院2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 538 | 461 | 首选物理,再选化学 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 530 | 461 | 首选物理,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 516 | 477 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 504 | 461 | 首选物理,再选化学 | (003) |
山东航空学院2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 515 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
山东航空学院2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 532 | 486 | 首选历史,再选思想政治 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 523 | 429 | 首选物理,再选化学 | (502) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 509 | 429 | 首选物理,再选不限 | (501) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 495 | 429 | 首选物理,再选思想政治 | (503) |
山东航空学院2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 470 | 441 |
|
|
普通类二段 | 普通类 | 综合 | 361 | 150 |
|
|
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 466 | 441 |
|
|
山东航空学院2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 529 | 426 | 首选物理,再选化学 | (03) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 512 | 442 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 509 | 426 | 首选物理,再选化学 | (04) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 496 | 426 | 首选物理,再选不限 | (02) |
山东航空学院2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 505 | 405 | 首选物理,再选化学 | (103) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 500 | 446 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 492 | 405 | 首选物理,再选化学 | (104) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 482 | 405 | 首选物理,再选不限 | (102) |
山东航空学院2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 536 | 464 | 首选历史,再选不限 | (204) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 529 | 436 | 首选物理,再选化学 | (206) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 512 | 436 | 首选物理,再选不限 | (205) |
山东航空学院2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 488 | 370 | 首选物理,再选化学 | (100) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 451 | 370 | 首选物理,再选化学 | (101) |
山东航空学院2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 571 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (01) |
山东航空学院2025年在重庆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 515 | 438 |
|
|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 486 | 425 |
|
|
山东航空学院2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 516 | 458 |
|
|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 446 | 387 |
|
|
山东航空学院2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 500 | 374 | 首选物理,再选化学 | (001) |
山东航空学院2025年在宁夏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 460 | 404 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 441 | 372 | 首选物理,再选化学 | (502) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 436 | 372 | 首选物理,再选不限 | (001) |
山东航空学院2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 449 | 330 |
|
|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 429 | 280 |
|
|
本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 文科 | 355 | 319 |
|
|
本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 理科 | 327 | 276 |
|
|