
华侨大学2025年在福建招生专业、招生计划以及学费公布。招生人数较多的专业有电气工程及其自动化(国家级一流本科专业;厦门校区)、机械工程(国家级一流本科专业;厦门校区)、集成电路设计与集成系统(省级一流本科专业;厦门校区),其中招生人数最多的专业是电气工程及其自动化(国家级一流本科专业;厦门校区),计划招生人数72人。以下是华侨大学2025年在福建的招生计划一览表,含各专业学费,按照招生人数从高到低排序。
华侨大学2025年福建招生计划表
| 专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
| 电气工程及其自动化(国家级一流本科专业;厦门校区) | 本科批 | 72 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 机械工程(国家级一流本科专业;厦门校区) | 本科批 | 57 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 集成电路设计与集成系统(省级一流本科专业;厦门校区) | 本科批 | 45 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 通信工程(国家级一流本科专业;厦门校区) | 本科批 | 45 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 计算机科学与技术(网络安全创新班;国家级一流本科专业;厦门校区) | 本科批 | 40 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 电子科学与技术(国家级一流本科专业;厦门校区) | 本科批 | 40 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 软件工程(国家级一流本科专业;学费:大一、大二5460元/学年,大三、大四13000元/学年;厦门校区) | 本科批 | 35 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 临床医学(临床医学)(只招收有专业志愿考生;不招收色觉异常(俗称色弱、色盲)考生;泉州校区) | 本科批 | 34 | 五年 | 物理类 | 6760元 |
| 法学(国家级一流本科专业;泉州校区) | 本科批 | 33 | 四年 | 历史类 | 5460元 |
| 金融学(国家级一流本科专业;泉州校区) | 本科批 | 33 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 智能制造工程(厦门校区) | 本科批 | 32 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 汉语言文学(国家级一流本科专业;泉州校区) | 本科批 | 31 | 四年 | 历史类 | 5460元 |
| 法学(国家级一流本科专业;泉州校区) | 本科批 | 30 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 数据科学与大数据技术(泉州校区) | 本科批 | 26 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 高分子材料与工程(厦门校区) | 本科批 | 25 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 土木工程(智能结构与城市更新方向)(国家级一流本科专业;厦门校区) | 本科批 | 24 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 数学与应用数学(金融统计方向、数据分析方向)(国家级一流本科专业;泉州校区) | 本科批 | 22 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理)(国家级一流本科专业;泉州校区) | 本科批 | 21 | 四年 | 历史类 | 5460元 |
| 经济学(省级一流本科专业;泉州校区) | 本科批 | 20 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 金融学(国家级一流本科专业;泉州校区) | 本科批 | 20 | 四年 | 历史类 | 5460元 |
| 财务管理(省级一流本科专业;泉州校区) | 本科批 | 20 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 财务管理(省级一流本科专业;泉州校区) | 本科批 | 19 | 四年 | 历史类 | 5460元 |
| 人工智能(实行2十2两校区融合培养) | 本科批 | 18 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 物联网工程(省级一流本科专业;泉州校区) | 本科批 | 17 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 材料科学与工程(新能源方向)(国家级一流本科专业;厦门校区) | 本科批 | 17 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 汉语言文学(国家级一流本科专业;泉州校区) | 本科批 | 17 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 英语(须口试。语种:英语。英语语种,须口试;国家级一流本科专业;泉州校区) | 本科批 | 16 | 四年 | 历史类 | 5460元 |
| 光电信息科学与工程(省级一流本科专业;泉州校区) | 本科批 | 16 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 车辆工程(省级一流本科专业;厦门校区) | 本科批 | 16 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 广播电视学(新媒体视听传播方向、数字营销方向)(实行1+3两校区融合培养;国家级一流本科专业) | 本科批 | 15 | 四年 | 历史类 | 5460元 |
| 信息管理与信息系统(国家级一流本科专业;泉州校区) | 本科批 | 15 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 经济学(省级一流本科专业;泉州校区) | 本科批 | 14 | 四年 | 历史类 | 5460元 |
| 国际经济与贸易(省级一流本科专业;泉州校区) | 本科批 | 12 | 四年 | 历史类 | 5460元 |
| 生物工程(省级一流本科专业;厦门校区) | 本科批 | 12 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 环境工程(国家级一流本科专业;厦门校区) | 本科批 | 12 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 制药工程(国家级一流本科专业;厦门校区) | 本科批 | 12 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 化学工程与工艺(国家级一流本科专业;厦门校区) | 本科批 | 12 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 信息安全(省级一流本科专业;厦门校区) | 本科批 | 12 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 工业设计(国家级一流本科专业;厦门校区) | 本科批 | 12 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 应用化学(能源电化学方向)(国家级一流本科专业;厦门校区) | 本科批 | 12 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
以上是华侨大学2025年在福建的招生专业、招生计划及学费介绍,仅供参考。更多华侨大学招生信息可在本站查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
