
西南交通大学2023年在陕西招生专业、招生计划以及学费公布。招生计划较多的专业有电气工程及其自动化、交通运输类(交通运输,交通工程)、材料类(材料科学与工程,材料成型及控制工程),其中招生计划最多的专业是电气工程及其自动化,计划招生人数9人。以下是西南交通大学2023年在陕西的招生专业及计划表,按照招生计划从高到低排序。
西南交通大学2023年陕西招生计划表
| 专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 9 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 交通运输类(交通运输,交通工程) | 本科一批 | 7 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 材料类(材料科学与工程,材料成型及控制工程) | 本科一批 | 5 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 测绘类(测绘工程,遥感科学与技术,地理信息科学) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 电子信息工程 | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 地质工程 | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 车辆工程 | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 电子信息类(微电子科学与工程,电子科学与技术) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 应用物理学 | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 统计学 | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 智能制造工程(在学校成都东部)(国际校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 制药工程 | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 智慧交通(在学校成都东部)(国际校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 物流管理与工程类(物流管理,物流工程) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4500元 |
| 新能源科学与工程(在学校成都东部)(国际校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 数学与应用数学 | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 能源动力类(建筑环境与能源应用工程,能源与动力工程) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 工程力学 | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 公共事业管理 | 本科一批 | 3 | 四年 | 文科 | 4500元 |
| 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 安全工程 | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 计算机类(计算机科学与技术,软件工程) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 高分子材料与工程 | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 自动化 | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 建筑学 | 本科一批 | 2 | 五年 | 理科 | 6600元 |
| 人工智能 | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 飞行器设计与工程 | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 外国语言文学类(英语,翻译,日语,德语,法语) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 4500元 |
| 汉语言文学 | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 4500元 |
| 智能建造(在学校成都东部)(国际校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 法学 | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 4500元 |
| 资源勘查工程 | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 思想政治教育 | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 4500元 |
| 通信工程 | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 铁道工程 | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 环境科学与工程类(环境工程,消防工程) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化,测控技术与仪器,工业工程) | 本科一批 | 15 | 四年 | 理科 | 4900元 |
| 土木工程 | 本科一批 | 13 | 四年 | 理科 | 4900元 |
以上是西南交通大学2023年在陕西的招生专业及计划,仅供参考。更多西南交通大学招生专业及计划可登录西南交通大学官网查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
