
南宁师范大学2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。泰语专业学费最低:4188元/年,电子信息工程(武鸣校区)(中外合作办学)专业学费最高:18000元/年。以下是南宁师范大学参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
南宁师范大学各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 泰语 | 本科批 | 四年 | 4188元 |
| 越南语 | 本科批 | 四年 | 4188元 |
| 泰语(明秀校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4188元 |
| 越南语(办学地点:明秀校区) | 本科批 | 四年 | 4188元 |
| 泰语(办学地点:明秀校区) | 本科批 | 四年 | 4188元 |
| 越南语(明秀校区) | 本科批B段 | 四年 | 4188元 |
| 历史学(广西)(师范)((办学地点:五合校区)) | 本科批 | 四年 | 4189元 |
| 翻译(住宿费:待定)(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4189元 |
| 小学教育(师范)(五合校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4189元 |
| 历史学(师范类)(五合校区) | 本科批B段 | 四年 | 4189元 |
| 小学教育(教学地点:广西壮族自治区南宁市青秀区合兴路3号) | 本科批 | 四年 | 4189元 |
| 历史学(五合校区) | 本科批A段 | 四年 | 4189元 |
| 小学教育(师范类)(办学地点五合校区) | 本科批 | 四年 | 4189元 |
| 历史学(师范) | 本科批 | 四年 | 4189元 |
| 历史学(师范类)(五合校区) | 本科批 | 四年 | 4189元 |
| 小学教育(师范类)(五合校区) | 本科批 | 四年 | 4189元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4189元 |
| 小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4189元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4189元 |
| 翻译 | 本科批 | 四年 | 4189元 |
| 小学教育(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4189元 |
| 翻译 | 普通类一段 | 四年 | 4189元 |
| 小学教育(师范)(办学地点:五合校区) | 本科批 | 四年 | 4189元 |
| 小学教育(师范类;办学地点:五合校区) | 本科批 | 四年 | 4189元 |
| 小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4189元 |
| 历史学(师范) | 本科批 | 四年 | 4189元 |
| 小学教育(师范类,在五合校区办学) | 本科批 | 四年 | 4189元 |
| 小学教育(师范类,在五合校区办学) | 本科批 | 四年 | 4189元 |
| 历史学(师范类,在五合校区办学) | 本科批 | 四年 | 4189元 |
| 小学教育(师范类)(办学地点:五合校区) | 本科批 | 四年 | 4189元 |
| 历史学(师范)(五合校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4189元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4189元 |
| 体育教育(南宁市)(师范类;不招色盲色弱及单色不能识别者) | 本科提前批B段 | 4 | 4190元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4191元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4191元 |
| 汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4191元 |
| 汉语言文学(广西)(师范)(办学地点:五合校区) | 本科批 | 四年 | 4191元 |
| 汉语言文学(师范类)(办学地点五合校区) | 本科批 | 四年 | 4191元 |
| 汉语言文学(师范类)(办学地点:五合校区) | 本科批 | 四年 | 4191元 |
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4191元 |
| 秘书学 | 本科批 | 四年 | 4191元 |
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4191元 |
| 汉语言文学(师范)(住宿费:待定)(办学地点:五合校区) | 本科批 | 四年 | 4191元 |
| 汉语言文学(师范类,在五合校区办学) | 本科批 | 四年 | 4191元 |
| 秘书学(五合校区就读。执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4191元 |
| 汉语言文学(师范)(五合校区就读。执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4191元 |
| 汉语言文学(师范类;办学地点:五合校区) | 本科批 | 四年 | 4191元 |
| 汉语言文学(师范类)(五合校区) | 本科批B段 | 四年 | 4191元 |
| 秘书学(教学地点:广西壮族自治区南宁市青秀区合兴路3号) | 本科批 | 四年 | 4191元 |
| 汉语言文学(教学地点:广西壮族自治区南宁市青秀区合兴路3号) | 本科批 | 四年 | 4191元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4191元 |
| 思想政治教育(师范类)(办学地点五合校区) | 本科批 | 四年 | 4192元 |
| 英语(师范类) | 本科批 | 四年 | 4192元 |
| 思想政治教育(师范类,在五合校区办学) | 本科批 | 四年 | 4192元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4192元 |
| 思想政治教育(五合校区) | 本科批A段 | 四年 | 4192元 |
| 思想政治教育(南宁市)(师范类) | 本科批 | 四年 | 4192元 |
| 英语(师范类)(办学地点武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4192元 |
| 英语(师范类)(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4192元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4192元 |
| 英语(师范)(在武鸣校区学习) | 本科批 | 四年 | 4192元 |
| 英语(师范)(武鸣校区) | 普通类一段 | 四年 | 4192元 |
| 英语(师范) | 本科批 | 四年 | 4192元 |
| 英语(师范类) | 本科批 | 四年 | 4192元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4192元 |
| 英语(师范类) | 本科批 | 四年 | 4192元 |
| 思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4192元 |
| 英语(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4192元 |
| 思想政治教育(师范)(办学地点:五合校区) | 本科批 | 四年 | 4192元 |
| 英语(师范类;办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4192元 |
| 英语(师范) | 本科批 | 四年 | 4192元 |
| 思想政治教育(师范)(住宿费:待定)(办学地点:五合校区) | 本科批 | 四年 | 4192元 |
| 英语(师范类,在武鸣校区办学) | 本科批 | 四年 | 4192元 |
| 英语(师范类,在武鸣校区办学) | 本科批 | 四年 | 4192元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4192元 |
| 英语(师范类)(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4192元 |
| 英语(师范)(武鸣校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4192元 |
| 思想政治教育(师范类;办学地点:五合校区) | 本科批 | 四年 | 4192元 |
| 英语(师范类;办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4192元 |
| 思想政治教育(师范类)(五合校区) | 本科批B段 | 四年 | 4192元 |
| 英语(师范类)(武鸣校区) | 本科批B段 | 四年 | 4192元 |
| 思想政治教育(教学地点:广西壮族自治区南宁市青秀区合兴路3号) | 本科批 | 四年 | 4192元 |
| 英语(教学地点:广西壮族自治区南宁市武鸣区新宁路508号) | 本科批 | 四年 | 4192元 |
| 日语(武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4194元 |
| 日语 | 本科批 | 四年 | 4194元 |
| 日语(武鸣校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4194元 |
| 教育学(师范)(五合校区) | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 法学(南宁市) | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 法学(南宁市) | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 教育学(师范类)(办学地点五合校区) | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 汉语国际教育(明秀校区) | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 学前教育(师范)(五合校区) | 普通类一段 | 四年 | 4195元 |
| 法学(五合校区) | 普通类一段 | 四年 | 4195元 |
| 广播电视学 | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 教育学(师范) | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 学前教育(师范类。不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 特殊教育(师范类)(不招色盲色弱及单色不能识别者) | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 广告学 | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 广播电视学 | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 法学(办学地点:五合校区) | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 新闻学(办学地点:五合校区) | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 广告学 | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 汉语国际教育(在明秀校区办学) | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 法学(在五合校区办学) | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 特殊教育(师范类,在五合校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 教育学(师范类,在五合校区办学) | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 广告学(办学地点:五合校区) | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 学前教育(师范类)(色弱、色盲、单色识别不全考生限报;办学地点:五合校区) | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 法学(办学地点:五合校区) | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 广播电视学(五合校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4195元 |
| 特殊教育(师范)((五合校区)(专业备注:不招色盲色弱及单色不能识别者。))(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4195元 |
| 学前教育(师范类;不招色盲色弱及单色不能识别者;办学地点:五合校区) | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 汉语国际教育(办学地点:明秀校区) | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 广告学(五合校区) | 本科批B段 | 四年 | 4195元 |
| 特殊教育(师范类)(不招色盲色弱及单色不能识别者,五合校区) | 本科批B段 | 四年 | 4195元 |
| 汉语国际教育(明秀校区) | 本科批B段 | 四年 | 4195元 |
| 法学(五合校区) | 本科批B段 | 四年 | 4195元 |
| 广告学(教学地点:广西壮族自治区南宁市青秀区合兴路3号) | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 教育学(教学地点:广西壮族自治区南宁市青秀区合兴路3号) | 本科批 | 四年 | 4195元 |
| 特殊教育(师范类;不招色盲色弱及单色不能识别者) | 本科批C段 | 四年 | 4195元 |
| 社会工作(办学地点五合校区) | 本科批 | 四年 | 4197元 |
| 社会工作 | 本科批 | 四年 | 4197元 |
| 社会工作 | 本科批 | 四年 | 4197元 |
| 少数民族预科班(预科期间在广西民族大学武鸣校区培养) | 本科批 | 一年 | 4200元 |
| 少数民族预科班(预科期间在广西民族大学武鸣校区培养) | 本科批 | 一年 | 4200元 |
| 环境科学(南宁市) | 本科批 | 四年 | 4586元 |
| 环境科学 | 本科批 | 四年 | 4586元 |
| 环境科学(在武鸣校区办学) | 本科批 | 四年 | 4586元 |
| 环境科学(武鸣校区就读。执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4586元 |
| 数学与应用数学(南宁市)(师范类) | 本科批 | 四年 | 4590元 |
| 软件工程 | 普通类一段 | 四年 | 4590元 |
| 数学与应用数学(师范)(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4590元 |
| 数学与应用数学(师范)(武鸣校区就读。执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4590元 |
| 数学与应用数学(师范类)(办学地点武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4590元 |
| 数学与应用数学(师范类)(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4590元 |
| 土地资源管理(广西)(不招单色不能识别者) | 本科批 | 四年 | 4590元 |
| 数学与应用数学(广西)(师范) | 本科批 | 四年 | 4590元 |
| 软件工程(广西) | 本科批 | 四年 | 4590元 |
| 数学与应用数学(师范类)(武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4590元 |
| 数学与应用数学(师范)(在武鸣校区学习) | 本科批 | 四年 | 4590元 |
| 土地资源管理(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(在武鸣校区学习) | 本科批 | 四年 | 4590元 |
| 房地产开发与管理(不招单色不能识别者) | 本科批 | 四年 | 4590元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 4590元 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 4590元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4590元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4590元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4590元 |
| 数学与应用数学(师范类;办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4590元 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 4590元 |
| 数学与应用数学(师范)(住宿费:待定)(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4590元 |
| 软件工程(住宿费:待定)(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4590元 |
| 数学与应用数学(师范类,在武鸣校区办学) | 本科批 | 四年 | 4590元 |
| 土地资源管理(在武鸣校区办学,不招单色不能识别者) | 本科批 | 四年 | 4590元 |
| 软件工程(在武鸣校区办学) | 本科批 | 四年 | 4590元 |
| 土地资源管理(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4590元 |
| 数学与应用数学(师范类)(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4590元 |
| 房地产开发与管理(不招单色不能识别者;办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4590元 |
| 软件工程(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4590元 |
| 数学与应用数学(师范类)(武鸣校区) | 本科批B段 | 四年 | 4590元 |
| 土地资源管理(不招单色不能识别者;教学地点:广西壮族自治区南宁市武鸣区新宁路508号) | 本科批 | 四年 | 4590元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4590元 |
| 土地资源管理(不招单色不能识别者) | 本科批C段 | 四年 | 4590元 |
| 物流工程(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4592元 |
| 化学(师范类)(不招色盲色弱及单色不能识别者。武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4592元 |
| 化学(不招色盲色弱及单色不能识别者;武鸣校区) | 本科批A段 | 四年 | 4592元 |
| 物流工程(武鸣校区) | 本科批A段 | 四年 | 4592元 |
| 化学(南宁市)(师范类;不招色盲色弱及单色不能识别者) | 本科批 | 四年 | 4592元 |
| 化学(师范类)(办学地点武鸣校区不招色盲、色弱、单色识别不全考生) | 本科批 | 四年 | 4592元 |
| 物流工程(办学地点武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4592元 |
| 物流工程(武鸣校区) | 普通类一段 | 四年 | 4592元 |
| 化学(师范类)(不招色盲色弱及单色不能识别者) | 本科批 | 四年 | 4592元 |
| 物流工程 | 普通类一段 | 四年 | 4592元 |
| 化学(师范类)(不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 普通类一段 | 四年 | 4592元 |
| 化学(师范类;不招色盲色弱及单色不能识别者;办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4592元 |
| 化学(师范)(不招色盲色弱及单色不能识别者) | 本科批 | 四年 | 4592元 |
| 化学(师范)(住宿费:待定)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4592元 |
| 物流工程(住宿费:待定)(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4592元 |
| 物流工程(在武鸣校区办学) | 本科批 | 四年 | 4592元 |
| 化学(师范类,在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 本科批 | 四年 | 4592元 |
| 物流工程 | 本科批 | 四年 | 4592元 |
| 物流工程(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4592元 |
| 化学(师范类;不招色盲色弱及单色不能识别者) | 本科批C段 | 四年 | 4592元 |
| 地理科学(广西)(师范)(不招色盲及单色不能识别者) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 地理科学(师范类;不招色盲及单色不能识别者;办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 地理科学类(包含专业:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 高分子材料与工程(在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 地理科学(师范类)(不招色盲、单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 地理科学(广西)(师范)(不招色盲、单色识别能力异常;办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 地理科学(不招色盲及单色不能识别者;武鸣校区) | 本科批A段 | 四年 | 4594元 |
| 高分子材料与工程(不招色盲色弱及单色不能识别者;武鸣校区) | 本科批A段 | 四年 | 4594元 |
| 地理科学(南宁市)(师范类;不招色盲及单色不能识别者) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 电子信息工程(南宁市) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 地理科学类(包含专业:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学;办学地点武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学)(武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 高分子材料与工程(不招色盲色弱及单色不能识别者。武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 地理科学类(包含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 文化产业管理 | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 地理科学(师范)(武鸣校区) | 普通类一段 | 四年 | 4594元 |
| 高分子材料与工程(不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 高分子材料与工程(不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 地理科学类(含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 文化产业管理(不招单色不能识别者) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 地理科学(师范类)(不招色盲及单色不能识别者) | 普通类一段 | 四年 | 4594元 |
| 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 普通类一段 | 四年 | 4594元 |
| 文化产业管理(不招单色不能识别者) | 普通类一段 | 四年 | 4594元 |
| 国际经济与贸易 | 普通类一段 | 四年 | 4594元 |
| 电子信息工程(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 地理科学类(包含专业:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学;办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学;办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 电子信息工程(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 地理科学(师范)(不招色盲及单色不能识别者) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 文化产业管理(不招单色不能识别者) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 高分子材料与工程(住宿费:待定)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 地理科学类(具体专业分流情况请查看学校网站)(住宿费:待定)(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 电子信息工程(住宿费:待定)(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 地理科学(师范类,在武鸣校区办学,不招色盲及单色不能识别者) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 地理科学类(在武鸣校区办学,包含专业:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 国际经济与贸易(在五合校区办学) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 国际经济与贸易(在五合校区办学) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 国际经济与贸易(办学地点:五合校区) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 地理科学(师范类)(色盲、单色识别不全考生限报;办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 高分子材料与工程(色弱、色盲、单色识别不全考生限报;办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 地理科学类(包含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学;办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 地理科学(师范类)(武鸣校区;不招色盲及单色不能识别者) | 本科批B段 | 四年 | 4594元 |
| 电子信息工程(武鸣校区) | 本科批B段 | 四年 | 4594元 |
| 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学)(教学地点:广西壮族自治区南宁市武鸣区新宁路508号) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 国际经济与贸易(教学地点:广西壮族自治区南宁市青秀区合兴路3号) | 本科批 | 四年 | 4594元 |
| 地理科学(师范类;不招色盲及单色不能识别者) | 本科批C段 | 四年 | 4594元 |
| 测绘工程 | 本科批 | 四年 | 4595元 |
| 环境工程(色弱、色盲、单色识别不全考生限报;办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4595元 |
| 测绘工程(南宁市) | 本科批 | 四年 | 4595元 |
| 应用化学(办学地点武鸣校区不招色盲、色弱、单色识别不全考生) | 本科批 | 四年 | 4595元 |
| 应用化学(广西)(不招色盲色弱及单色不能识别者) | 本科批 | 四年 | 4595元 |
| 应用化学(武鸣校区) | 普通类一段 | 四年 | 4595元 |
| 环境工程(不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 本科批 | 四年 | 4595元 |
| 应用化学(不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 普通类一段 | 四年 | 4595元 |
| 测绘工程(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4595元 |
| 测绘工程(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4595元 |
| 测绘工程(住宿费:待定)(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4595元 |
| 环境工程(在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 本科批 | 四年 | 4595元 |
| 测绘工程(在武鸣校区办学) | 本科批 | 四年 | 4595元 |
| 应用化学(在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 本科批 | 四年 | 4595元 |
| 测绘工程(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4595元 |
| 应用化学(专业备注:不招色盲色弱及单色不能识别者。)(武鸣校区就读。执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4595元 |
| 环境工程(专业备注:不招色盲色弱及单色不能识别者。)(武鸣校区就读。执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4595元 |
| 环境工程(不招色盲色弱及单色不能识别者;教学地点:广西壮族自治区南宁市武鸣区新宁路508号) | 本科批 | 四年 | 4595元 |
| 教育技术学(武鸣校区) | 本科批A段 | 四年 | 4596元 |
| 通信工程(南宁市) | 本科批 | 四年 | 4596元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 4596元 |
| 教育技术学(师范) | 本科批 | 四年 | 4596元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 4596元 |
| 教育技术学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4596元 |
| 教育技术学(师范)(住宿费:待定)(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4596元 |
| 教育技术学(师范类,在武鸣校区办学) | 本科批 | 四年 | 4596元 |
| 通信工程(在武鸣校区办学) | 本科批 | 四年 | 4596元 |
| 通信工程(教学地点:广西壮族自治区南宁市武鸣区新宁路508号) | 本科批 | 四年 | 4596元 |
| 生物科学(不招色盲色弱及单色不能识别者;武鸣校区) | 本科批A段 | 四年 | 4597元 |
| 生物科学(师范)(住宿费:待定)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4597元 |
| 生物科学(师范类)(不招色盲色弱及单色不能识别者办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4597元 |
| 应用统计学 | 本科批 | 四年 | 4597元 |
| 应用统计学 | 普通类一段 | 四年 | 4597元 |
| 生物科学(师范类)(不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 普通类一段 | 四年 | 4597元 |
| 生物科学(师范)(办学地点:武鸣校区;不招色盲色弱及单色不能识别者) | 本科批 | 四年 | 4597元 |
| 生物科学(师范类;不招色盲色弱及单色不能识别者;办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4597元 |
| 应用统计学(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4597元 |
| 生物科学(师范)(不招色盲色弱及单色不能识别者) | 本科批 | 四年 | 4597元 |
| 生物科学(师范类,在武鸣校区办学,不招色盲、色弱及单色不能识别者) | 本科批 | 四年 | 4597元 |
| 应用统计学(在武鸣校区办学) | 本科批 | 四年 | 4597元 |
| 生物科学(师范类)(不招色盲、色弱、单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4597元 |
| 生物科学(师范)((武鸣校区)(专业备注:不招色盲色弱及单色不能识别者。))(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4597元 |
| 生物科学(师范类)(武鸣校区;不招色盲色弱及单色不能识别者) | 本科批B段 | 四年 | 4597元 |
| 生物科学(师范类;不招色盲色弱及单色不能识别者) | 本科批C段 | 四年 | 4597元 |
| 物流管理(武鸣校区) | 普通类一段 | 四年 | 4598元 |
| 旅游管理(办学地点武呜校区) | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 公共事业管理(办学地点五合校区不招单色不能识别者) | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 人力资源管理(办学地点五合校区;不招单色不能识别者) | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 应用心理学(不招色盲色弱及单色不能识别者办学地点:五合校区) | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 旅游管理(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 物流管理(广西) | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 金融数学(广西) | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 物流管理(在武鸣校区学习) | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 应用心理学(五合校区) | 普通类一段 | 四年 | 4598元 |
| 公共事业管理(五合校区) | 普通类一段 | 四年 | 4598元 |
| 金融数学 | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 公共事业管理(不招单色不能识别者) | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 人力资源管理(不招单色不能识别者) | 普通类一段 | 四年 | 4598元 |
| 旅游管理 | 普通类一段 | 四年 | 4598元 |
| 数字媒体技术(办学地点:明秀校区) | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 物流管理(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 人力资源管理(办学地点:五合校区;不招单色不能识别者) | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 旅游管理(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 数字媒体技术(住宿费:待定)(办学地点:明秀校区) | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 物流管理(住宿费:待定)(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 数字媒体技术(在明秀校区办学) | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 物流管理(在武鸣校区办学) | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 旅游管理(在武鸣校区办学) | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 旅游管理(在武鸣校区办学) | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 金融数学(在武鸣校区办学) | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 公共事业管理(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 金融数学(武鸣校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4598元 |
| 人力资源管理((五合校区)(专业备注:不招单色不能识别者。))(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4598元 |
| 应用心理学((五合校区)(专业备注:不招色盲色弱及单色不能识别者。))(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4598元 |
| 旅游管理(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 应用心理学(不招色盲色弱及单色不能识别者;办学地点:五合校区) | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 物流管理(办学地点:武鸣校区) | 本科批 | 四年 | 4598元 |
| 人力资源管理(五合校区;不招单色不能识别者) | 本科批B段 | 四年 | 4598元 |
