
湖南城市学院2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。英语(师范)(招收英语考生)专业学费最低:4000元/年,网络与新媒体专业学费最高:6000元/年。以下是湖南城市学院参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
湖南城市学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 英语(师范)(招收英语考生) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 英语(只招英语考生)(师范) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 英语(师范类)(只招英语语种考生;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 英语(师范)(招收英语语种考生)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 |
| 英语(招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
| 思想政治教育(师范类;办学地点:湖南省益阳市) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 数学与应用数学 | 本科批B段 | 四年 | 4000元 |
| 汉语国际教育 | 本科批B段 | 四年 | 4000元 |
| 小学教育(师范类) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 数学与应用数学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4000元 |
| 英语(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4000元 |
| 数学与应用数学(益阳市)(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 英语(益阳市)(师范类;只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语国际教育(益阳市)(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语言文学(益阳市)(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 小学教育(益阳市)(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 英语(师范类)(外语语种英语) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 小学教育(师范类)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 思想政治教育(师范类)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语言文学(师范类)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语国际教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 英语(师范类)(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语国际教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 英语(师范) | 普通类一段 | 四年 | 4000元 |
| 小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 英语(师范类)(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4000元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4000元 |
| 汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4000元 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 英语(师范)(只招英语语种的考生) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语国际教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 英语(师范)(外语要求:英语) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语国际教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 数学与应用数学(师范)(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 思想政治教育(师范)(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 小学教育(师范)(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 英语(师范)(住宿费:待定)(报考语种要求为英语)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 英语(师范类,要求外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语国际教育(师范类)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 数学与应用数学(师范类)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 小学教育(师范)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 |
| 数学与应用数学(师范)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 |
| 英语(师范类)(外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语国际教育(师范类)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 |
| 英语(师范类;只招英语考生) | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
| 汉语国际教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
| 英语(师范类;仅允许英语语种考生报考;办学地点:湖南省益阳市) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语言文学 | 本科批B段 | 四年 | 4000元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 信息与计算科学 | 普通类一段 | 四年 | 4500元 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 物理学(益阳市) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 物理学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 物理学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 物理学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 信息与计算科学 | 普通类一段 | 四年 | 4500元 |
| 物理学 | 普通类一段 | 四年 | 4500元 |
| 物理学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 物理学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 物理学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 物理学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 物理学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 信息与计算科学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
| 物理学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
| 物理学() | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 物理学 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
| 信息与计算科学 | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
| 物理学 | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
| 信息与计算科学 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
| 工商管理(益阳市) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 城市管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5000元 |
| 经济统计学(益阳市) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 财务管理(益阳市) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 城市管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 城市管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 城市管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 经济统计学 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
| 城市管理 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
| 经济统计学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 经济统计学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 工商管理 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
| 经济统计学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 经济统计学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 经济统计学(住宿费:待定)(不招色盲且不招单色识别不全者)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 城市管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 城市管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 财务管理(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 经济统计学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 财务管理() | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 城市管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 城市管理 | 本科批C段 | 四年 | 5000元 |
| 工商管理 | 本科批C段 | 四年 | 5000元 |
| 工商管理(办学地点:湖南省益阳市) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 经济统计学 | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 工商管理 | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 财务管理 | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 城市管理 | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
| 城市管理 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 工商管理 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 工程造价 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 土木工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5900元 |
| 土木工程(益阳市) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 电气工程及其自动化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 城乡规划 | 本科批 | 五年 | 5900元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 智能制造工程 | 普通类一段 | 四年 | 5900元 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 能源与动力工程 | 普通类一段 | 四年 | 5900元 |
| 城乡规划 | 普通类一段 | 五年 | 5900元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 测绘工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 计算机科学与技术(住宿费:待定)(不招色盲且不招单色识别不全者)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 安全工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 风景园林() | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 人工智能 | 本科批B段 | 四年 | 5900元 |
| 给排水科学与工程 | 本科批C段 | 四年 | 5900元 |
| 计算机科学与技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5900元 |
| 风景园林(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5900元 |
| 工程造价(益阳市) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 工程管理(益阳市) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 环境工程(益阳市) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 化学工程与工艺(益阳市) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 给排水科学与工程(益阳市) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 建筑环境与能源应用工程(益阳市) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 网络工程(益阳市) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 计算机科学与技术(益阳市) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 通信工程(益阳市) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 电子信息工程(益阳市) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 电气工程及其自动化(益阳市) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 高分子材料与工程(益阳市) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 智能制造工程(益阳市) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 机械设计制造及其自动化(益阳市) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 地理信息科学(益阳市) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 遥感科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 测绘工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 工程造价 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 房地产开发与管理 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 城乡规划 | 本科批 | 五年 | 5900元 |
| 建筑学 | 本科批 | 五年 | 5900元 |
| 化学工程与工艺(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 人工智能(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 交通工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 土木工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 交通工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 测绘工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 智能建造 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 网络工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 风景园林 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 城乡规划 | 本科批 | 五年 | 5900元 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 网络工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 智能建造 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 安全工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 遥感科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 测绘工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 城市设计 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 建筑学 | 本科批 | 五年 | 5900元 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 5900元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 5900元 |
| 复合材料与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5900元 |
| 环境工程 | 普通类一段 | 四年 | 5900元 |
| 人工智能 | 普通类一段 | 四年 | 5900元 |
| 网络工程 | 普通类一段 | 四年 | 5900元 |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 5900元 |
| 房地产开发与管理 | 普通类一段 | 四年 | 5900元 |
| 工程管理 | 普通类一段 | 四年 | 5900元 |
| 交通工程 | 普通类一段 | 四年 | 5900元 |
| 土木工程 | 普通类一段 | 四年 | 5900元 |
| 地理信息科学 | 普通类一段 | 四年 | 5900元 |
| 测绘工程 | 普通类一段 | 四年 | 5900元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 普通类一段 | 四年 | 5900元 |
| 风景园林 | 普通类一段 | 四年 | 5900元 |
| 建筑学 | 普通类一段 | 五年 | 5900元 |
| 交通工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 智能建造 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 遥感科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 房地产开发与管理 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 建筑学 | 本科批 | 五年 | 5900元 |
| 城乡规划 | 本科批 | 五年 | 5900元 |
| 城市设计 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 安全工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 交通工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 复合材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 建筑学 | 本科批 | 五年 | 5900元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 复合材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 网络工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 智能建造 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 安全工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 遥感科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 测绘工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 房地产开发与管理 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 风景园林 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 5900元 |
| 复合材料与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5900元 |
| 高分子材料与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5900元 |
| 环境工程 | 普通类一段 | 四年 | 5900元 |
| 网络工程 | 普通类一段 | 四年 | 5900元 |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 5900元 |
| 安全工程 | 普通类一段 | 四年 | 5900元 |
| 土木工程 | 普通类一段 | 四年 | 5900元 |
| 遥感科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 5900元 |
| 地理信息科学 | 普通类一段 | 四年 | 5900元 |
| 测绘工程 | 普通类一段 | 四年 | 5900元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 普通类一段 | 四年 | 5900元 |
| 给排水科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5900元 |
| 建筑学 | 普通类一段 | 五年 | 5900元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 遥感科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 工程造价 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 房地产开发与管理 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 城市设计 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 风景园林 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 工程造价 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 复合材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 安全工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 网络工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 房地产开发与管理 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 建筑学 | 本科批 | 五年 | 5900元 |
| 遥感科学与技术(楚怡工匠计划)(本科四年均在长沙环境保护职业技术学院就读) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 机械设计制造及其自动化(楚怡工匠计划)(本科四年均在益阳职业技术学院就读) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 土木工程(楚怡工匠计划)(本科四年均在湖南交通职业技术学院就读) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 测绘工程(楚怡工匠计划)(本科四年均在湖南工程职业技术学院就读) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 环境工程(楚怡工匠计划)(本科四年均在长沙环境保护职业技术学院就读)(长沙环境保护职业技术学院) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 风景园林 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 智能制造工程(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 通信工程(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 网络工程(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 电子信息工程(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 土木工程(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 房地产开发与管理(住宿费:待定)(不招色盲且不招单色识别不全者)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 工程造价(住宿费:待定)(不招色盲且不招单色识别不全者)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 建筑学(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 5900元 |
| 城乡规划(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 5900元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 复合材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 城市设计 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 工程造价 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 房地产开发与管理 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 城市设计 | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 城乡规划 | 本科批 | 五年 | 5900元 |
| 城乡规划(办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 5900元 |
| 电气工程及其自动化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 化学工程与工艺(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 网络工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 计算机科学与技术(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 工程造价(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 土木工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 遥感科学与技术(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 建筑环境与能源应用工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 给排水科学与工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 建筑学(办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 5900元 |
| 智能制造工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5900元 |
| 机械设计制造及其自动化(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5900元 |
| 复合材料与工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5900元 |
| 高分子材料与工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5900元 |
| 网络工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5900元 |
| 计算机科学与技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5900元 |
| 土木工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5900元 |
| 遥感科学与技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5900元 |
| 房地产开发与管理(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5900元 |
| 机械设计制造及其自动化() | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 化学工程与工艺() | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 计算机科学与技术() | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 给排水科学与工程() | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 土木工程() | 本科批 | 四年 | 5900元 |
| 城市设计(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5900元 |
| 风景园林(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5900元 |
| 智能制造工程 | 本科批B段 | 四年 | 5900元 |
