
长安大学2024年在甘肃招生专业、招生计划以及学费公布。招生计划较多的专业有预科班(只招英语考生,只招收少数民族考生,预科)、地质工程、材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程),其中招生计划最多的专业是预科班(只招英语考生,只招收少数民族考生,预科),计划招生人数9人。以下是长安大学2024年在甘肃的招生专业及计划表,按照招生计划从高到低排序。
长安大学2024年甘肃招生计划表
| 专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
| 预科班(只招英语考生,只招收少数民族考生,预科) | 本科批C段 | 9 | 一年 | 物理类 | 5500元 |
| 地质工程 | 本科批C段 | 8 | 四年 | 物理类 | 6600元 |
| 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程) | 本科批C段 | 8 | 四年 | 物理类 | 6600元 |
| 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 本科批C段 | 7 | 五年 | 物理类 | 6600元 |
| 自动化类(自动化、机器人工程) | 本科批C段 | 7 | 四年 | 物理类 | 6600元 |
| 安全工程 | 本科批C段 | 6 | 四年 | 物理类 | 6600元 |
| 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 本科批C段 | 6 | 四年 | 物理类 | 6600元 |
| 地质工程(国家专项计划) | 本科批C段 | 5 | 四年 | 物理类 | 6600元 |
| 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程,国家专项计划) | 本科批C段 | 4 | 四年 | 物理类 | 6600元 |
| 道路桥梁与渡河工程(国际工程班,非英语语种考生谨慎填报) | 本科批C段 | 4 | 四年 | 物理类 | 6600元 |
| 车辆工程 | 本科批C段 | 4 | 四年 | 物理类 | 6600元 |
| 地球物理学类(地球物理学、勘查技术与工程) | 本科批C段 | 4 | 四年 | 物理类 | 6600元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批C段 | 4 | 四年 | 物理类 | 6600元 |
| 工程力学 | 本科批C段 | 4 | 四年 | 物理类 | 6600元 |
| 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程,国家专项计划) | 本科批C段 | 4 | 四年 | 物理类 | 6600元 |
| 地球物理学类(地球物理学、勘查技术与工程,国家专项计划) | 本科批C段 | 4 | 四年 | 物理类 | 6600元 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 大数据管理与应用 | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程、人工智能) | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理类 | 6600元 |
| 交通工程(国际工程班,非英语语种考生谨慎填报) | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理类 | 6600元 |
| 交通工程 | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理类 | 6600元 |
| 交通运输 | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理类 | 6600元 |
| 地理信息科学 | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理类 | 6600元 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理类 | 6600元 |
| 物流工程 | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理类 | 6600元 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价,国家专项计划) | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理类 | 6600元 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价) | 本科批C段 | 21 | 四年 | 物理类 | 6600元 |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 本科批C段 | 2 | 四年 | 历史类 | 5500元 |
| 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 本科批C段 | 2 | 五年 | 历史类 | 6600元 |
| 管理科学与工程类(工程管理;信息管理与信息系统) | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 经济学类(经济统计学;国际经济与贸易) | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 土地资源管理 | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 交通设备与控制工程 | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理类 | 6600元 |
| 化学工程与工艺 | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理类 | 6600元 |
| 能源与动力工程 | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理类 | 6600元 |
| 机械类(智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 本科批C段 | 12 | 四年 | 物理类 | 6600元 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批C段 | 11 | 四年 | 物理类 | 6600元 |
| 地质学类(地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程,国家专项计划) | 本科批C段 | 11 | 四年 | 物理类 | 6600元 |
| 地质学类(地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程) | 本科批C段 | 10 | 四年 | 物理类 | 6600元 |
以上是长安大学2024年在甘肃的招生专业及计划,仅供参考。更多长安大学招生专业及计划可登录长安大学官网查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
