
河海大学2025年在浙江招生专业、招生计划以及学费公布。招生人数较多的专业有水文与水资源工程(第一、三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区)、计算机科学与技术(第一、三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区)、电气工程及其自动化(第一.三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区),其中招生人数最多的专业是水文与水资源工程(第一、三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区),计划招生人数7人。以下是河海大学2025年在浙江的招生计划一览表,含各专业学费,按照招生人数从高到低排序。
河海大学2025年浙江招生计划表
| 专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
| 水文与水资源工程(第一、三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区) | 普通类一段 | 7 | 四年 | 综合 | 6380元 |
| 计算机科学与技术(第一、三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区) | 普通类一段 | 6 | 四年 | 综合 | 6380元 |
| 电气工程及其自动化(第一.三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区) | 普通类一段 | 6 | 四年 | 综合 | 6380元 |
| 材料科学与工程(第一学年在南京相应校区,第二学年起在常州校区) | 普通类一段 | 4 | 四年 | 综合 | 6380元 |
| 新能源科学与工程(第一学年在南京相应校区,第二学年起在常州校区) | 普通类一段 | 4 | 四年 | 综合 | 6380元 |
| 土木工程(中外合作办学)(第一、三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区) | 普通类一段 | 4 | 四年 | 综合 | 58000元 |
| 英语(全球胜任力与国际水生态文明创新班)(第一、三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区) | 普通类一段 | 4 | 四年 | 综合 | 5200元 |
| 大数据管理与应用(第一、三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区) | 普通类一段 | 4 | 四年 | 综合 | 5720元 |
| 人力资源管理(第一、三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区) | 普通类一段 | 4 | 四年 | 综合 | 5720元 |
| 会计学(智能会计培优班)(第一、三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区) | 普通类一段 | 4 | 四年 | 综合 | 5720元 |
| 信息管理与信息系统(第一三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区) | 普通类一段 | 4 | 四年 | 综合 | 5720元 |
| 劳动与社会保障(第一、三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区) | 普通类一段 | 4 | 四年 | 综合 | 5720元 |
| 法学(第一、三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 5720元 |
| 智能制造工程(未来技术班)(第一学年在南京相应校区,第二学年起在常州校区) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 5800元 |
| 国际经济与贸易(第一学年在南京相应校区,第二学年起在常州校区) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 5200元 |
| 金融工程(第一学年在南京相应校区,第二学年起在常州校区) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 5200元 |
| 经济学(第一学年在南京相应校区,第二学年起在常州校区) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 5200元 |
| 机械工程(中外合作办学)(第-学年在南京相应校区,第二学年起在常州校区) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 58000元 |
| 水利类(大禹班)(第一、三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区。含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程专业) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 6380元 |
| 财务管理(智能财务创新班)(第一、三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 5720元 |
| 市场营销(数智营销方向)(第一、三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 5720元 |
| 社会学(第一、三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 5720元 |
| 数学类(第一、三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区。含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 5500元 |
| 能源与动力工程(第一、三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 6380元 |
| 水务工程(第一、三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 6380元 |
| 智能科学与技术(第一学年在南京相应校区,第二学年起在常州校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 6380元 |
| 人工智能(第一学年在南京相应校区,第二学年起在常州校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 6380元 |
| 物联网工程(第一学年在南京相应校区,第二学年起在常州校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 6380元 |
| 通信工程(第一学年在南京相应校区,第二学年起在常州校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 5800元 |
| 电子信息工程(第一学年在南京相应校区,第二学年起在常州校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 5800元 |
| 机器人工程(第一学年在南京相应校区,第二学年起在常州校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 5800元 |
| 智能制造工程(第一学年在南京相应校区,第二学年起在常州校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 5800元 |
| 机械工程(第一学年在南京相应校区,第二学年起在常州校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 5800元 |
| 计算机类(大禹班)(第一、三四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区。含计算机科学与技术、电气工程及其自动化专业) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 6380元 |
| 工程管理(工程数智创新班)(第一、三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 5720元 |
| 遥感科学与技术(第一、三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 5800元 |
| 地理信息科学(第一、三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 5500元 |
| 自然地理与资源环境(第一、三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 6050元 |
| 港口航道与海岸工程(第一三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区) | 普通类一段 | 11 | 四年 | 综合 | 6380元 |
| 水利水电工程(第一、三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区) | 普通类一段 | 10 | 四年 | 综合 | 6380元 |
以上是河海大学2025年在浙江的招生专业、招生计划及学费介绍,仅供参考。更多河海大学招生信息可在本站查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
