
河海大学2025年在黑龙江招生专业、招生计划以及学费公布。招生人数较多的专业有水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习),其中招生人数最多的专业是水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习),计划招生人数4人。以下是河海大学2025年在黑龙江的招生计划一览表,含各专业学费,按照招生人数从高到低排序。
河海大学2025年黑龙江招生计划表
| 专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
| 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
| 会计学(智能会计培优班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 2 | 四年 | 历史类 | 5720元 |
| 英语(全球胜任力与国际水生态文明创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;招英语考生) | 本科批 | 2 | 四年 | 历史类 | 5200元 |
| 土地整治工程(国家专项计划;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
| 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
| 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 水利类(大禹直升班)(包含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
| 人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
| 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6050元 |
| 数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 1 | 四年 | 历史类 | 5720元 |
| 水务工程(国家专项计划;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 土木工程(国家专项计划;大一、大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
以上是河海大学2025年在黑龙江的招生专业、招生计划及学费介绍,仅供参考。更多河海大学招生信息可在本站查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
