
河海大学2025年在河北招生专业、招生计划以及学费公布。招生人数较多的专业有计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习),其中招生人数最多的专业是计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习),计划招生人数9人。以下是河海大学2025年在河北的招生计划一览表,含各专业学费,按照招生人数从高到低排序。
河海大学2025年河北招生计划表
| 专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
| 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 9 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 8 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 8 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 7 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科批 | 7 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 6 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 6 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科批 | 6 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
| 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
| 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
| 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 英语(全球胜任力与国际水生态文明创新班)(只招英语语种考生;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 4 | 四年 | 历史类 | 5200元 |
| 土木工程(国家专项计划)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科提前批B段 | 4 | 4 | 物理类 | 6380元 |
| 大数据管理与应用(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 5720元 |
| 工程管理(工程数智创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 5720元 |
| 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 5720元 |
| 土木工程(中外合作办学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 58000元 |
| 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
| 水利类(大禹直升班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程专业;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
| 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
| 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 智能制造工程(未来技术班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
| 智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
| 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 6050元 |
| 土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 3 | 四年 | 历史类 | 5720元 |
| 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 3 | 四年 | 历史类 | 5720元 |
| 会计学(智能会计培优班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 3 | 四年 | 历史类 | 5720元 |
| 机械工程(中外合作办学)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 58000元 |
| 安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
| 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 11 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
以上是河海大学2025年在河北的招生专业、招生计划及学费介绍,仅供参考。更多河海大学招生信息可在本站查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
