
盐城师范学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低2500元/年。以下是盐城师范学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
盐城师范学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 湿地保护与恢复 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
| 湿地保护与恢复 | 本科批 | - | 2500元 |
| 湿地保护与恢复 | 普通类一段 | 四年 | 2500元 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 本科二批 | 四年 | 2500元 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 本科二批 | 四年 | 2500元 |
| 湿地保护与恢复 | 本科二批及预科 | 四年 | 2500元 |
| 广播电视学(5200元) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 财务管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
| 俄语 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
| 金融工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 广播电视学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 朝鲜语 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子商务 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
| 数字经济 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 俄语 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 少数民族预科班(预科类) | 本科批 | 一年 | 5200元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 预科班(培养学校:盐城师范学院。只招聚居地少数民族考生。办学地点:江苏省盐城市) | 本科批 | 一年 | 5200元 |
| 少数民族预科班(预科培养学校:盐城师范学院) | 本科批 | 1 | 5200元 |
| 广播电视学 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
| 金融工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科二批 | - | 5200元 |
| 物流管理 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科一段 | - | 5200元 |
| 法学(5200元) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 应急管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
| 汉语言文学(师范类)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
| 应急管理 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
| 历史学(师范类)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 朝鲜语 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 俄语 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 数字经济 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 英语(只招英语考生)(师范) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融数学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子商务 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 翻译 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 广播电视学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 会计学 | 本科批 | - | 5200元 |
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | - | 5200元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 数字经济 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 电子商务 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 会计学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 思想政治教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 历史学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 广播电视学 | 本科批 | - | 5200元 |
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子商务(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 汉语言文学(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 少数民族预科班(预科类) | 本科批 | 一年 | 5200元 |
| 广播电视学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 历史学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 数字经济 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 汉语言文学(师范)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 数字经济 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 汉语言文学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 法学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 电子商务 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 数字经济 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 广播电视学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子商务 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 应急管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 少数民族预科班(预科)((预科)) | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
| 电子商务 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 法学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 公共事业管理 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 历史学(师范类。) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 应急管理 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 思想政治教育(师范类。) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 应急管理 | 本科二批 | - | 5200元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科二批 | - | 5200元 |
| 法学 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 数字经济 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 应用心理学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 应用化学 | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 5500元 |
| 化学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 5500元 |
| 人文地理与城乡规划(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 统计学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 物理学(师范) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 生物科学(师范) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 化学(师范) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 地理科学(师范) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 化学(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 5500元 |
| 化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
| 化学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | - | 5500元 |
| 人文地理与城乡规划(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 数学与应用数学(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 地理科学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 化学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 应用化学 | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
| 化学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
| 少数民族预科班(预科培养学校:盐城师范学院) | 本科批 | 1 | 5500元 |
| 应用心理学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 地理科学(师范类) | 本科二批 | - | 5500元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科一段 | - | 5500元 |
| 环境工程 | 本科批 | - | 5800元 |
| 生物医学工程 | 本科批 | - | 5800元 |
| 海洋资源开发技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 海洋资源开发技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 四年 | 5800元 |
| 软件工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5800元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 四年 | 5800元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 生物工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 生物制药 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 制药工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 海洋资源开发技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 食品营养与健康 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 生物医学工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 储能科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 海洋资源开发技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 海洋资源开发技术 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 软件工程 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 生物工程 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 生物制药 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 数据科学与大数据技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 软件工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 海洋资源开发技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 生物工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 生物制药 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 生物医学工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 环境工程 | 本科批C段 | 四年 | 5800元 |
以上是盐城师范学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多盐城师范学院招生信息可登录盐城师范学院官网查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
