河北东方学院2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为河北东方学院2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
	
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
	河北东方学院2025年在北京的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 479 | 430 | 不限 | (01) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 435 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (02) | 
河北东方学院2025年在天津的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批B段 | 普通类 | 综合 | 509 | - | 生物必选 | (04) | 
| 本科批B段 | 普通类 | 综合 | 500 | - | 不限 | (01) | 
| 本科批B段 | 普通类 | 综合 | 484 | - | 物理、化学(2科必选) | (03) | 
河北东方学院2025年在河北的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 477 | 477 |  |  | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 459 | 459 |  |  | 
| 本科提前批B段 | 体育类 | 物理类 | 483 | - |  |  | 
| 本科批 | 护理类 | 历史类 | 483 | 477 |  |  | 
| 本科提前批B段 | 体育类 | 历史类 | 464 | - |  |  | 
| 本科批 | 护理类 | 物理类 | 462 | 459 |  |  | 
河北东方学院2025年在山西的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 467 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 445 | 419 | 首选物理,再选化学 | (304) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 433 | 419 | 首选物理,再选化学 | (303) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 432 | 419 | 首选物理,再选生物 | (305) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 423 | 419 | 首选物理,再选不限 | (302) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 420 | 419 | 首选物理,再选不限 | (301) | 
河北东方学院2025年在内蒙古的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 456 | 418 | 首选历史,再选不限 | (001) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 422 | 375 | 首选物理,再选生物 | (006) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 414 | 375 | 首选物理,再选化学 | (003) | 
河北东方学院2025年在辽宁的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 466 | 437 |  |  | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 443 | 367 |  |  | 
| 本科批 | 护理类 | 物理类 | 449 | 367 |  |  | 
河北东方学院2025年在黑龙江的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 415 | 405 | 首选历史,再选不限 | (001) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 396 | 360 | 首选物理,再选生物 | (005) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 393 | 360 | 首选物理,再选不限 | (003) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 375 | 360 | 首选物理,再选化学 | (004) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 368 | 360 | 首选物理,再选不限 | (002) | 
河北东方学院2025年在江苏的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 516 | 482 | 首选历史,再选不限 | (01) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 476 | 463 | 首选物理,再选化学 | (02) | 
河北东方学院2025年在安徽的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 491 | 477 | 首选历史,再选不限 | (001) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 477 | 461 | 首选物理,再选化学 | (002) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 475 | 461 | 首选物理,再选生物 | (003) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 474 | 461 | 首选物理,再选不限 | (001) | 
河北东方学院2025年在福建的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 473 | 441 | 首选物理,再选生物 | (600) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 469 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 463 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 455 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) | 
河北东方学院2025年在山东的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 455 | 441 |  |  | 
| 普通类一段 | 护理类 | 综合 | 495 | 441 |  |  | 
| 普通类二段 | 本科专业 | 综合 | 464 | 150 |  |  | 
河北东方学院2025年在广东的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 506 | 464 | 首选历史,再选不限 | (206) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 479 | 436 | 首选物理,再选生物 | (210) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 477 | 436 | 首选物理,再选化学 | (208) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 475 | 436 | 首选物理,再选不限 | (207) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 472 | 436 | 首选物理,再选化学 | (209) | 
河北东方学院2025年在海南的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 542 | 480 | 生物必选 | (03) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 540 | 480 | 不限 | (01) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 480 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (02) | 
河北东方学院2025年在重庆的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 471 | 438 |  |  | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 465 | 425 |  |  | 
| 本科批 | 护理类 | 物理类 | 489 | 425 |  |  | 
河北东方学院2025年在贵州的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 468 | 458 |  |  | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 422 | 387 |  |  | 
| 本科批 | 护理类 | 物理类 | 424 | 387 |  |  | 
河北东方学院2025年在甘肃的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 427 | 412 | 首选历史,再选不限 | (001) | 
| 本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 402 | 374 | 首选物理,再选生物 | (005) | 
| 本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 401 | 374 | 首选物理,再选不限 | (002) | 
| 本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 399 | 374 | 首选物理,再选化学 | (004) | 
| 本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 397 | 374 | 首选物理,再选不限 | (003) | 
河北东方学院2025年在宁夏的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 437 | 404 | 首选历史,再选不限 | (001) | 
| 本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 409 | 372 | 首选物理,再选化学 | (502) | 
| 本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 401 | 372 | 首选物理,再选不限 | (001) | 
| 本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 397 | 372 | 首选物理,再选生物 | (603) | 
河北东方学院2025年在新疆的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科二批 | 普通类 | 文科 | 332 | 330 |  |  | 
| 本科二批 | 普通类 | 理科 | 280 | 280 |  |  |