广州华立学院2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为广州华立学院2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
	
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
	广州华立学院2025年在河北的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 460 | 459 |  |  | 
| 本科批 | 护理类 | 物理类 | 464 | 459 |  |  | 
广州华立学院2025年在山西的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 443 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) | 
广州华立学院2025年在内蒙古的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 447 | 418 | 首选历史,再选不限 | (001) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 418 | 375 | 首选物理,再选化学 | (002) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 393 | 375 | 首选物理,再选化学 | (004) | 
广州华立学院2025年在辽宁的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 372 | 367 |  |  | 
广州华立学院2025年在黑龙江的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 424 | 360 | 首选物理,再选化学 | (004) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 405 | 405 | 首选历史,再选不限 | (001) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 374 | 360 | 首选物理,再选不限 | (002) | 
广州华立学院2025年在江苏的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 477 | 463 | 首选物理,再选不限 | (02) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 477 | 463 | 首选物理,再选不限 | (01) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 472 | 463 | 首选物理,再选化学 | (03) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 463 | 463 | 首选物理,再选化学 | (04) | 
广州华立学院2025年在安徽的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 477 | 477 | 首选历史,再选不限 | (001) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 471 | 461 | 首选物理,再选不限 | (002) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 465 | 461 | 首选物理,再选化学 | (004) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 462 | 461 | 首选物理,再选化学 | (003) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 461 | 461 | 首选物理,再选不限 | (001) | 
广州华立学院2025年在福建的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 458 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 454 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 452 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) | 
广州华立学院2025年在江西的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 497 | 486 | 首选历史,再选不限 | (102) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 496 | 486 | 首选历史,再选不限 | (101) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 477 | 429 | 首选物理,再选化学 | (502) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 464 | 429 | 首选物理,再选化学 | (504) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 447 | 429 | 首选物理,再选不限 | (501) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 444 | 429 | 首选物理,再选化学 | (503) | 
广州华立学院2025年在山东的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 441 | 441 |  |  | 
| 普通类一段 | 护理类 | 综合 | 467 | 441 |  |  | 
| 普通类二段 | 本科专业 | 综合 | 440 | 150 |  |  | 
广州华立学院2025年在湖北的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 474 | 426 | 首选物理,再选化学 | (02) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 451 | 426 | 首选物理,再选化学 | (04) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 448 | 442 | 首选历史,再选不限 | (01) | 
广州华立学院2025年在湖南的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 430 | 405 | 首选物理,再选不限 | (106) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 429 | 405 | 首选物理,再选不限 | (105) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 425 | 405 | 首选物理,再选不限 | (107) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 419 | 405 | 首选物理,再选化学 | (108) | 
广州华立学院2025年在广东的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 464 | 464 | 首选历史,再选不限 | (211) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 464 | 464 | 首选历史,再选不限 | (210) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 464 | 464 | 首选历史,再选不限 | (208) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 443 | 436 | 首选物理,再选化学 | (201) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 439 | 436 | 首选物理,再选化学 | (204) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 436 | 436 | 首选物理,再选化学 | (207) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 436 | 436 | 首选物理,再选不限 | (206) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 436 | 436 | 首选物理,再选不限 | (205) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 436 | 436 | 首选物理,再选不限 | (202) | 
| 本科批 | 联合培养 | 历史类 | 467 | 464 | 首选历史,再选不限 | (209) | 
| 本科批 | 联合培养 | 物理类 | 439 | 436 | 首选物理,再选不限 | (203) | 
广州华立学院2025年在广西的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 435 | 402 | 首选历史,再选不限 | (101) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 421 | 370 | 首选物理,再选不限 | (104) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 409 | 370 | 首选物理,再选不限 | (102) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 392 | 370 | 首选物理,再选化学 | (105) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 391 | 370 | 首选物理,再选化学 | (103) | 
广州华立学院2025年在海南的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 499 | 480 | 化学必选 | (05) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 488 | 480 | 物理必选 | (04) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 488 | 480 | 不限 | (03) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 480 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (06) | 
广州华立学院2025年在重庆的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 441 | 438 |  |  | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 428 | 425 |  |  | 
广州华立学院2025年在贵州的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 472 | 458 |  |  | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 387 | 387 |  |  | 
广州华立学院2025年在新疆的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 理科 | 277 | 276 |  |  |