贵州民族大学2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为贵州民族大学2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
	
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
	贵州民族大学2025年在河北的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 549 | 477 |  |  | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 519 | 459 |  |  | 
| 本科批 | 艺术类 | 历史类 | 537 | 477 |  |  | 
贵州民族大学2025年在山西的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 559 | 443 | 首选历史,再选思想政治 | (006) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 551 | 443 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (002) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 542 | 443 | 首选历史,再选思想政治 | (004) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 536 | 443 | 首选历史,再选思想政治 | (003) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 533 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 523 | 419 | 首选物理,再选化学 | (305) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 521 | 419 | 首选物理,再选化学 | (303) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 513 | 443 | 首选历史,再选思想政治 | (005) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 505 | 419 | 首选物理,再选化学 | (304) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 495 | 419 | 首选物理,再选不限 | (301) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 490 | 419 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (302) | 
贵州民族大学2025年在内蒙古的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 540 | 418 | 首选历史,再选不限 | (103) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 526 | 418 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (101) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 506 | 418 | 首选历史,再选不限 | (102) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 504 | 418 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (104) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 501 | 375 | 首选物理,再选化学 | (303) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 496 | 375 | 首选物理,再选化学 | (305) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 472 | 375 | 首选物理,再选化学 | (304) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 468 | 375 | 首选物理,再选化学 | (301) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 443 | 375 | 首选物理,再选化学 | (302) | 
贵州民族大学2025年在江苏的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 504 | 463 | 首选物理,再选化学 | (01) | 
贵州民族大学2025年在浙江的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 500 | 490 |  |  | 
贵州民族大学2025年在安徽的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 537 | 461 | 首选物理,再选化学 | (002) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 534 | 461 | 首选物理,再选化学 | (003) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 533 | 461 | 首选物理,再选化学 | (004) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 529 | 461 | 首选物理,再选化学 | (005) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 526 | 461 | 首选物理,再选化学 | (001) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 508 | 477 | 首选历史,再选思想政治 | (001) | 
贵州民族大学2025年在福建的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 515 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 507 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 504 | 450 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (719) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 501 | 441 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (516) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 482 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 475 | 450 | 首选历史,再选生物、思想政治(2科必选) | (617) | 
贵州民族大学2025年在江西的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 547 | 486 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (104) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 537 | 486 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (103) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 531 | 486 | 首选历史,再选思想政治 | (102) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 529 | 486 | 首选历史,再选生物、思想政治(2科必选) | (101) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 517 | 429 | 首选物理,再选不限 | (501) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 512 | 429 | 首选物理,再选化学 | (50A) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 511 | 429 | 首选物理,再选化学 | (507) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 510 | 429 | 首选物理,再选化学 | (50B) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 510 | 429 | 首选物理,再选不限 | (502) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 502 | 429 | 首选物理,再选化学 | (505) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 501 | 429 | 首选物理,再选不限 | (503) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 498 | 429 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (50E) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 498 | 429 | 首选物理,再选化学 | (506) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 496 | 429 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (50D) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 496 | 429 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (50C) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 490 | 429 | 首选物理,再选不限 | (504) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 488 | 429 | 首选物理,再选化学 | (509) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 484 | 429 | 首选物理,再选化学 | (508) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 462 | 429 | 首选物理,再选思想政治、地理(2科必选) | (50F) | 
贵州民族大学2025年在山东的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 475 | 441 |  |  | 
贵州民族大学2025年在湖北的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 524 | 442 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (01) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 512 | 426 | 首选物理,再选化学 | (03) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 507 | 426 | 首选物理,再选化学 | (02) | 
贵州民族大学2025年在湖南的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 537 | 405 | 首选物理,再选思想政治 | (131) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 530 | 405 | 首选物理,再选化学 | (126) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 528 | 405 | 首选物理,再选不限 | (119) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 518 | 446 | 首选历史,再选思想政治 | (117) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 517 | 446 | 首选历史,再选思想政治 | (116) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 516 | 405 | 首选物理,再选化学 | (125) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 512 | 405 | 首选物理,再选化学 | (128) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 509 | 405 | 首选物理,再选化学 | (129) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 509 | 446 | 首选历史,再选不限 | (113) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 505 | 405 | 首选物理,再选化学 | (127) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 495 | 446 | 首选历史,再选思想政治 | (115) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 482 | 405 | 首选物理,再选不限 | (118) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 480 | 405 | 首选物理,再选不限 | (120) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 479 | 405 | 首选物理,再选化学 | (130) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 474 | 405 | 首选物理,再选化学 | (123) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 470 | 405 | 首选物理,再选化学 | (121) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 468 | 405 | 首选物理,再选化学 | (124) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 429 | 405 | 首选物理,再选化学 | (122) | 
| 本科批 | 艺术专业 | 历史类 | 489 | - | 首选历史,再选思想政治 | (Y14) | 
贵州民族大学2025年在广东的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 517 | 436 | 首选物理,再选化学 | (211) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 511 | 436 | 首选物理,再选化学 | (207) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 507 | 436 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (209) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 504 | 436 | 首选物理,再选化学 | (208) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 497 | 436 | 首选物理,再选不限 | (206) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 494 | 436 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (210) | 
贵州民族大学2025年在广西的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 535 | 402 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (103) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 531 | 402 | 首选历史,再选不限 | (111) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 497 | 402 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (102) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 495 | 402 | 首选历史,再选思想政治 | (107) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 492 | 370 | 首选物理,再选不限 | (165) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 491 | 370 | 首选物理,再选化学 | (143) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 490 | 402 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (109) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 488 | 402 | 首选历史,再选思想政治 | (106) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 484 | 370 | 首选物理,再选化学 | (144) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 478 | 370 | 首选物理,再选化学 | (146) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 476 | 402 | 首选历史,再选思想政治 | (105) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 475 | 370 | 首选物理,再选化学 | (142) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 474 | 370 | 首选物理,再选化学 | (119) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 469 | 370 | 首选物理,再选化学 | (141) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 465 | 370 | 首选物理,再选不限 | (124) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 461 | 370 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (120) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 460 | 370 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (148) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 449 | 370 | 首选物理,再选不限 | (121) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 445 | 370 | 首选物理,再选不限 | (122) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 443 | 370 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (147) | 
贵州民族大学2025年在重庆的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 510 | 438 |  |  | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 498 | 425 |  |  | 
贵州民族大学2025年在贵州的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 500 | 458 |  |  | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 440 | 387 |  |  | 
| 本科批 | 地方专项计划 | 历史类 | 519 | 458 |  |  | 
| 本科批 | 民族班 | 历史类 | 512 | 458 |  |  | 
| 本科批 | 预科 | 历史类 | 503 | 458 |  |  | 
| 本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 498 | 458 |  |  | 
| 本科批 | 民汉双语预科 | 历史类 | 485 | 458 |  |  | 
| 本科批 | 少数民族语言
类 | 历史类 | 484 | 458 |  |  | 
| 本科批 | 民汉双语民族班 | 历史类 | 482 | 458 |  |  | 
| 本科批 | 地方专项计划 | 物理类 | 462 | 387 |  |  | 
| 本科批 | 民族班 | 物理类 | 460 | 387 |  |  | 
| 本科批 | 预科 | 物理类 | 446 | 387 |  |  | 
| 本科批 | 民汉双语预科 | 物理类 | 434 | 387 |  |  | 
| 本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 425 | 387 |  |  | 
| 本科批 | 民汉双语民族班 | 物理类 | 413 | 387 |  |  |