泉州师范学院2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为泉州师范学院2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
泉州师范学院2025年在北京的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 439 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (01) |
泉州师范学院2025年在天津的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 511 | - | 物理必选 | (06) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 508 | - | 物、化、生(3科必选) | (05) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 507 | - | 物理、化学(2科必选) | (03) |
泉州师范学院2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 537 | 477 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 514 | 459 | | |
本科提前批B段 | 体育类 | 历史类 | 595 | - | | |
本科提前批B段 | 体育类 | 物理类 | 556 | - | | |
泉州师范学院2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 487 | 419 | 首选物理,再选不限 | (301) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 483 | 419 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (302) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 479 | 419 | 首选物理,再选化学 | (303) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 476 | 419 | 首选物理,再选地理 | (304) |
泉州师范学院2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 489 | 418 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 478 | 375 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (006) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 452 | 375 | 首选物理,再选化学 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 437 | 375 | 首选物理,再选化学 | (004) |
泉州师范学院2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 467 | 367 | | |
泉州师范学院2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 421 | 360 | 首选物理,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 413 | 360 | 首选物理,再选化学 | (002) |
泉州师范学院2025年在上海的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 438 | 402 | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 431 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
泉州师范学院2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 546 | 463 | 首选物理,再选地理 | (03) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 532 | 463 | 首选物理,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 505 | 463 | 首选物理,再选化学 | (02) |
泉州师范学院2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 513 | 490 | | |
泉州师范学院2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 523 | 477 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 501 | 461 | 首选物理,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 500 | 461 | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科提前批 | 航海类 | 物理类 | 494 | - | 首选物理,再选化学 | (001) |
泉州师范学院2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 520 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 512 | 441 | 首选物理,再选地理 | (900) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 512 | 450 | 首选历史,再选地理 | (900) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 511 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 510 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
本科批 | 软件类 | 物理类 | 522 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 面向泉州 | 历史类 | 519 | 450 | 首选历史,再选地理 | (900) |
本科批 | 面向泉州 | 物理类 | 518 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 面向泉州 | 历史类 | 516 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
本科批 | 面向泉州 | 物理类 | 512 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
本科批 | 面向泉州 | 物理类 | 510 | 441 | 首选物理,再选地理 | (900) |
本科批 | 闽台合作 | 物理类 | 495 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 闽台合作 | 物理类 | 486 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
本科批 | 闽台合作 | 历史类 | 483 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
泉州师范学院2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 543 | 486 | 首选历史,再选地理 | (102) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 538 | 486 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 515 | 429 | 首选物理,再选化学 | (504) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 504 | 429 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (505) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 500 | 429 | 首选物理,再选地理 | (506) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 499 | 429 | 首选物理,再选化学 | (503) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 492 | 429 | 首选物理,再选不限 | (502) |
本科提前批 | 普通类 | 物理类 | - | - | 首选物理,再选化学 | (501) |
泉州师范学院2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 477 | 441 | | |
泉州师范学院2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 533 | 442 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 531 | 442 | 首选历史,再选地理 | (02) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 504 | 426 | 首选物理,再选化学 | (05) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 499 | 426 | 首选物理,再选不限 | (03) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 493 | 426 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (06) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 491 | 426 | 首选物理,再选化学 | (04) |
泉州师范学院2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 501 | 446 | 首选历史,再选地理 | (105) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 499 | 446 | 首选历史,再选不限 | (104) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 492 | 405 | 首选物理,再选化学 | (108) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 473 | 405 | 首选物理,再选地理 | (110) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 470 | 405 | 首选物理,再选不限 | (106) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 462 | 405 | 首选物理,再选化学 | (107) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 458 | 405 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (109) |
泉州师范学院2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 551 | 464 | 首选历史,再选不限 | (209) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 540 | 464 | 首选历史,再选不限 | (210) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 521 | 436 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (214) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 516 | 436 | 首选物理,再选化学 | (212) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 506 | 436 | 首选物理,再选化学 | (213) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 505 | 436 | 首选物理,再选不限 | (211) |
泉州师范学院2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 484 | 402 | 首选历史,再选地理 | (102) |
本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 482 | - | 首选物理,再选化学 | (106) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 479 | 402 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 476 | 370 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (105) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 462 | 370 | 首选物理,再选地理 | (107) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 456 | 370 | 首选物理,再选化学 | (104) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 442 | 370 | 首选物理,再选不限 | (103) |
本科批 | 预科 | 历史类 | 452 | 402 | 首选历史,再选不限 | (719) |
本科批 | 预科类 | 物理类 | 436 | 370 | 首选物理,再选化学 | (759) |
泉州师范学院2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 596 | 480 | 历史必选 | (05) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 580 | 480 | 不限 | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 566 | 480 | 物、化、生(3科必选) | (04) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 557 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (03) |
泉州师范学院2025年在重庆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 495 | 425 | | |
泉州师范学院2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 499 | 458 | | |
本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 454 | - | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 447 | 387 | | |
泉州师范学院2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 455 | 374 | 首选物理,再选化学 | (002) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 448 | 374 | 首选物理,再选不限 | (001) |
泉州师范学院2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆(面向昌吉州招生) | 文科 | 419 | - | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆 | 文科 | 369 | - | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆(面向昌吉州招生) | 理科 | 367 | - | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆 | 理科 | 340 | - | | |