天津城建大学2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为天津城建大学2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
天津城建大学2025年在北京的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 501 | 430 | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 463 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
天津城建大学2025年在天津的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 542 | - | 地理必选 | (07) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 537 | - | 物理、化学(2科必选) | (04) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 534 | - | 物理、化学(2科必选) | (03) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 533 | - | 不限 | (05) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 528 | - | 物理必选 | (06) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 525 | - | 物理、化学(2科必选) | (02) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 520 | - | 物理、化学(2科必选) | (01) |
本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 518 | - | 不限 | (10) |
本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 515 | - | 物理必选 | (09) |
本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 502 | - | 物理、化学(2科必选) | (08) |
天津城建大学2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 564 | 477 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 535 | 459 | | |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 510 | 477 | | |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 503 | 459 | | |
天津城建大学2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 547 | 443 | 首选历史,再选不限 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 538 | 419 | 首选物理,再选化学 | (312) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 537 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 536 | 443 | 首选历史,再选不限 | (003) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 536 | 443 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 533 | 419 | 首选物理,再选化学 | (311) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 516 | 419 | 首选物理,再选地理 | (315) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 515 | 419 | 首选物理,再选化学 | (310) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 512 | 419 | 首选物理,再选不限 | (302) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 510 | 419 | 首选物理,再选不限 | (301) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 508 | 419 | 首选物理,再选化学 | (309) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 506 | 419 | 首选物理,再选化学 | (308) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 505 | 419 | 首选物理,再选不限 | (303) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 504 | 419 | 首选物理,再选化学 | (307) |
本科批 | 合作办学组 | 历史类 | 514 | 443 | 首选历史,再选不限 | (006) |
本科批 | 合作办学组 | 历史类 | 501 | 443 | 首选历史,再选不限 | (005) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 475 | 419 | 首选物理,再选不限 | (304) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 472 | 419 | 首选物理,再选不限 | (305) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 464 | 419 | 首选物理,再选不限 | (306) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 463 | 419 | 首选物理,再选化学 | (313) |
天津城建大学2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 519 | 418 | 首选历史,再选不限 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 499 | 375 | 首选物理,再选化学 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 473 | 375 | 首选物理,再选不限 | (001) |
天津城建大学2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 524 | 437 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 469 | 367 | | |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 445 | 367 | | |
天津城建大学2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 487 | 405 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 475 | 360 | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 464 | 360 | 首选物理,再选不限 | (002) |
天津城建大学2025年在上海的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 446 | 402 | 地理必选 | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 443 | 402 | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 433 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (03) |
天津城建大学2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 555 | 463 | 首选物理,再选地理 | (06) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 536 | 482 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 535 | 463 | 首选物理,再选不限 | (03) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 522 | 463 | 首选物理,再选化学 | (04) |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 516 | 482 | 首选历史,再选不限 | (02) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 498 | 463 | 首选物理,再选化学 | (05) |
天津城建大学2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 526 | 490 | | |
天津城建大学2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 540 | 461 | 首选物理,再选化学 | (007) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 537 | 461 | 首选物理,再选化学 | (006) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 533 | 461 | 首选物理,再选地理 | (009) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 522 | 461 | 首选物理,再选化学 | (005) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 521 | 477 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 519 | 461 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 516 | 461 | 首选物理,再选不限 | (001) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 490 | 461 | 首选物理,再选不限 | (003) |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 489 | 477 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 489 | 461 | 首选物理,再选化学 | (008) |
天津城建大学2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 536 | 441 | 首选物理,再选地理 | (900) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 521 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 520 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 497 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 482 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
天津城建大学2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 542 | 486 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 520 | 429 | 首选物理,再选化学 | (503) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 457 | 429 | 首选物理,再选不限 | (501) |
天津城建大学2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 509 | 441 | | |
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 492 | 441 | | |
天津城建大学2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 536 | 442 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 521 | 426 | 首选物理,再选地理 | (04) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 508 | 426 | 首选物理,再选化学 | (03) |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 506 | 442 | 首选历史,再选不限 | (02) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 477 | 426 | 首选物理,再选化学 | (05) |
天津城建大学2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 533 | 405 | 首选物理,再选地理 | (105) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 509 | 446 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 503 | 405 | 首选物理,再选不限 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 477 | 405 | 首选物理,再选化学 | (104) |
天津城建大学2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 543 | 464 | 首选历史,再选不限 | (212) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 532 | 464 | 首选历史,再选不限 | (211) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 527 | 464 | 首选历史,再选不限 | (220) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 511 | 436 | 首选物理,再选化学 | (218) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 509 | 436 | 首选物理,再选不限 | (215) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 503 | 436 | 首选物理,再选化学 | (217) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 489 | 436 | 首选物理,再选化学 | (219) |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 514 | 464 | 首选历史,再选不限 | (213) |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 512 | 464 | 首选历史,再选不限 | (214) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 485 | 436 | 首选物理,再选不限 | (216) |
天津城建大学2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 474 | 370 | 首选物理,再选化学 | (124) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 473 | 370 | 首选物理,再选地理 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 470 | 370 | 首选物理,再选化学 | (123) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 468 | 402 | 首选历史,再选不限 | (104) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 412 | 370 | 首选物理,再选化学 | (121) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 409 | 370 | 首选物理,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 374 | 370 | 首选物理,再选化学 | (122) |
本科批 | 预科类 | 物理类 | 434 | 370 | 首选物理,再选不限 | (758) |
本科批 | 预科类 | 物理类 | 427 | 370 | 首选物理,再选化学 | (759) |
天津城建大学2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 570 | 480 | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 547 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
天津城建大学2025年在重庆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 513 | 438 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 502 | 425 | | |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 495 | 438 | | |
本科批 | 中外合作 | 物理类 | 478 | 425 | | |
天津城建大学2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 502 | 458 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 446 | 387 | | |
本科批 | 预科 | 历史类 | 510 | 458 | | |
本科批 | 预科 | 物理类 | 443 | 387 | | |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 426 | 387 | | |
天津城建大学2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 494 | 374 | 首选物理,再选化学 | (008) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 490 | 374 | 首选物理,再选化学 | (007) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 478 | 374 | 首选物理,再选地理 | (009) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 473 | 374 | 首选物理,再选不限 | (003) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 473 | 412 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 472 | 374 | 首选物理,再选化学 | (006) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 462 | 374 | 首选物理,再选化学 | (901) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 449 | 374 | 首选物理,再选不限 | (004) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 448 | 374 | 首选物理,再选化学 | (005) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 446 | 374 | 首选物理,再选不限 | (902) |
天津城建大学2025年在宁夏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 463 | 404 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 453 | 372 | 首选物理,再选化学 | (502) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 425 | 372 | 首选物理,再选不限 | (001) |
天津城建大学2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 414 | 330 | | |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 387 | 280 | | |
本科二批 | 新疆高中班 | 理科 | 486 | 417 | | |
本科二批 | 新疆高中班 | 文科 | 455 | 422 | | |
本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 理科 | 438 | 392 | | |
本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 文科 | 435 | 398 | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 南疆单列 | 理科 | 375 | - | | |
本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 文科 | 369 | 319 | | |
本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 理科 | 326 | 276 | | |
本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 理科 | 316 | 276 | | |