天津农学院2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为天津农学院2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
天津农学院2025年在北京的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 490 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 485 | 430 | 不限 | (01) |
天津农学院2025年在天津的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 531 | - | 物理、化学(2科必选) | (05) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 526 | - | 生物必选 | (02) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 526 | - | 不限 | (01) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 523 | - | 物理必选 | (06) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 521 | - | 物理、化学(2科必选) | (04) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 517 | - | 物理、化学(2科必选) | (03) |
天津农学院2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 554 | 477 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 524 | 459 | | |
天津农学院2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 525 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 501 | 419 | 首选物理,再选不限 | (302) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 499 | 419 | 首选物理,再选化学 | (304) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 480 | 419 | 首选物理,再选化学 | (303) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 479 | 419 | 首选物理,再选生物 | (305) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 476 | 419 | 首选物理,再选不限 | (301) |
天津农学院2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 498 | 418 | 首选历史,再选不限 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 491 | 375 | 首选物理,再选化学 | (002) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 480 | 418 | 首选历史,再选不限 | (009) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 467 | 375 | 首选物理,再选生物 | (005) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 464 | 375 | 首选物理,再选生物 | (007) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 457 | 375 | 首选物理,再选不限 | (006) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 457 | 375 | 首选物理,再选不限 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 455 | 375 | 首选物理,再选化学 | (008) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 453 | 375 | 首选物理,再选化学 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 434 | 375 | 首选物理,再选不限 | (010) |
天津农学院2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 518 | 437 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 471 | 367 | | |
天津农学院2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 482 | 360 | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 459 | 360 | 首选物理,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 451 | 360 | 首选物理,再选化学 | (002) |
天津农学院2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 533 | 482 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 524 | 463 | 首选物理,再选不限 | (03) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 521 | 463 | 首选物理,再选化学 | (05) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 519 | 463 | 首选物理,再选不限 | (02) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 517 | 463 | 首选物理,再选生物 | (06) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 506 | 463 | 首选物理,再选化学 | (04) |
天津农学院2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类二段 | 普通类 | 综合 | 531 | 268 | | |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 508 | 490 | | |
天津农学院2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 516 | 477 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 515 | 461 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 508 | 461 | 首选物理,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 507 | 461 | 首选物理,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 506 | 461 | 首选物理,再选生物 | (005) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 503 | 461 | 首选物理,再选化学 | (003) |
天津农学院2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 499 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
天津农学院2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 504 | 429 | 首选物理,再选化学 | (502) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 487 | 429 | 首选物理,再选化学 | (501) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 467 | 429 | 首选物理,再选生物 | (503) |
天津农学院2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 483 | 441 | | |
天津农学院2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 508 | 426 | 首选物理,再选化学 | (02) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 501 | 426 | 首选物理,再选化学 | (01) |
天津农学院2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 484 | 405 | 首选物理,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 480 | 405 | 首选物理,再选化学 | (104) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 469 | 405 | 首选物理,再选化学 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 469 | 405 | 首选物理,再选不限 | (102) |
天津农学院2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 525 | 436 | 首选物理,再选化学 | (208) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 507 | 436 | 首选物理,再选不限 | (205) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 499 | 436 | 首选物理,再选化学 | (206) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 495 | 436 | 首选物理,再选化学 | (207) |
天津农学院2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 462 | 402 | 首选历史,再选不限 | (111) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 451 | 370 | 首选物理,再选化学 | (153) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 439 | 370 | 首选物理,再选不限 | (154) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 437 | 370 | 首选物理,再选不限 | (155) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 428 | 370 | 首选物理,再选化学 | (152) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 408 | 370 | 首选物理,再选生物 | (151) |
天津农学院2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 575 | 480 | 生物必选 | (03) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 561 | 480 | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 527 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
天津农学院2025年在重庆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 497 | 425 | | |
天津农学院2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 499 | 458 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 442 | 387 | | |
本科批 | 预科 | 历史类 | 491 | 458 | | |
本科批 | 预科 | 物理类 | 437 | 387 | | |
天津农学院2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 469 | 374 | 首选物理,再选化学 | (005) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 468 | 412 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 459 | 374 | 首选物理,再选生物 | (006) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 457 | 374 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 455 | 374 | 首选物理,再选不限 | (003) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 444 | 374 | 首选物理,再选不限 | (002) |
天津农学院2025年在宁夏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 438 | 372 | 首选物理,再选化学 | (503) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 431 | 372 | 首选物理,再选化学 | (502) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 428 | 372 | 首选物理,再选不限 | (001) |
天津农学院2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 424 | 330 | | |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 375 | 280 | | |
本科二批 | 新疆高中班 | 理科 | 457 | 417 | | |
本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 文科 | 418 | 398 | | |
本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 理科 | 414 | 392 | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 南疆单列 | 文科 | 408 | - | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆 | 文科 | 392 | - | | |
本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 文科 | 368 | 319 | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 南疆单列 | 理科 | 341 | - | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆 | 理科 | 338 | - | | |
本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 理科 | 318 | 276 | | |