五邑大学2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为五邑大学2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
五邑大学2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 596 | 477 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 538 | 459 | | |
五邑大学2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 564 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 533 | 419 | 首选物理,再选化学 | (303) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 525 | 419 | 首选物理,再选化学 | (304) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 520 | 419 | 首选物理,再选化学 | (302) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 519 | 419 | 首选物理,再选不限 | (301) |
五邑大学2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 562 | 418 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 537 | 375 | 首选物理,再选不限 | (005) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 531 | 375 | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 510 | 375 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 495 | 375 | 首选物理,再选化学 | (002) |
五邑大学2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 470 | 367 | | |
五邑大学2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 517 | 360 | 首选物理,再选化学 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 499 | 360 | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 487 | 360 | 首选物理,再选化学 | (001) |
五邑大学2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 545 | 477 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 543 | 461 | 首选物理,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 540 | 461 | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 517 | 461 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 516 | 461 | 首选物理,再选化学 | (002) |
五邑大学2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 528 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
五邑大学2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 539 | 429 | 首选物理,再选化学 | (502) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 524 | 429 | 首选物理,再选化学 | (503) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 517 | 429 | 首选物理,再选化学 | (501) |
五邑大学2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 545 | 441 | | |
五邑大学2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 537 | 426 | 首选物理,再选化学 | (02) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 524 | 426 | 首选物理,再选化学 | (03) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 515 | 426 | 首选物理,再选化学 | (01) |
五邑大学2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 536 | 405 | 首选物理,再选化学 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 521 | 405 | 首选物理,再选化学 | (104) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 498 | 405 | 首选物理,再选化学 | (102) |
五邑大学2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 544 | 464 | 首选历史,再选不限 | (213) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 537 | 436 | 首选物理,再选化学 | (207) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 536 | 464 | 首选历史,再选不限 | (212) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 531 | 436 | 首选物理,再选不限 | (209) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 526 | 436 | 首选物理,再选化学 | (203) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 521 | 436 | 首选物理,再选化学 | (205) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 519 | 436 | 首选物理,再选化学 | (204) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 518 | 436 | 首选物理,再选不限 | (208) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 507 | 436 | 首选物理,再选化学 | (201) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 506 | 436 | 首选物理,再选化学 | (206) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 503 | 436 | 首选物理,再选化学 | (202) |
本科批 | 联合培养 | 物理类 | 495 | 436 | 首选物理,再选化学 | (210) |
本科批 | 联合培养 | 历史类 | 493 | 464 | 首选历史,再选不限 | (214) |
本科批 | 联合培养 | 物理类 | 484 | 436 | 首选物理,再选不限 | (211) |
五邑大学2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 532 | 370 | 首选物理,再选化学 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 521 | 370 | 首选物理,再选化学 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 508 | 370 | 首选物理,再选化学 | (101) |
五邑大学2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 572 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
五邑大学2025年在重庆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 555 | 438 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 529 | 425 | | |
五邑大学2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 565 | 458 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 516 | 387 | | |
五邑大学2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 530 | 412 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 514 | 374 | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 495 | 374 | 首选物理,再选不限 | (002) |
五邑大学2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 462 | 330 | | |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 414 | 280 | | |
本科二批 | 新疆高中班 | 文科 | 459 | 422 | | |
本科二批 | 新疆高中班 | 理科 | 448 | 417 | | |
本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 文科 | 447 | 398 | | |
本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 理科 | 423 | 392 | | |
本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 理科 | 321 | 276 | | |