南京理工大学2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为南京理工大学2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。

南京理工大学2025年在北京的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 630 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (03) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 612 | 430 | 历史必选 | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 608 | 430 | 历史、思想政治(2科必选) | (04) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 607 | 430 | 物理必选 | (01) |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 611 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (05) |
南京理工大学2025年在天津的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 644 | - | 物理、化学(2科必选) | (02) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 628 | - | 物理必选 | (03) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 619 | - | 历史必选 | (01) |
南京理工大学2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 635 | 459 |
|
|
本科批 | 普通类 | 历史类 | 618 | 477 |
|
|
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 607 | - |
|
|
南京理工大学2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 624 | 419 | 首选物理,再选化学 | (301) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 602 | 443 | 首选历史,再选思想政治 | (002) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 595 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) |
南京理工大学2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 626 | 375 | 首选物理,再选化学 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 619 | 375 | 首选物理,再选不限 | (101) |
本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 586 | - | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科提前批C段 | 国家专项计划 | 物理类 | 596 | - | 首选物理,再选化学 | (002) |
南京理工大学2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 623 | 367 |
|
|
南京理工大学2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 608 | 360 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 593 | 405 | 首选历史,再选思想政治 | (002) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 578 | 405 | 首选历史,再选不限 | (001) |
南京理工大学2025年在上海的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 575 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 544 | 402 | 物理必选 | (02) |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 559 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (03) |
南京理工大学2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 643 | 463 | 首选物理,再选化学 | (02) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 642 | 463 | 首选物理,再选化学 | (03) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 639 | 463 | 首选物理,再选化学 | (04) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 610 | 482 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 616 | 463 | 首选物理,再选化学 | (05) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 607 | 463 | 首选物理,再选化学 | (06) |
南京理工大学2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 647 | 490 |
|
|
南京理工大学2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 638 | 461 | 首选物理,再选化学 | (005) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 609 | 477 | 首选历史,再选思想政治 | (002) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 602 | 477 | 首选历史,再选不限 | (001) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 637 | 514 | 首选物理,再选化学 | (W002) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 618 | 514 | 首选物理,再选不限 | (W001) |
南京理工大学2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 624 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 595 | 450 | 首选历史,再选思想政治 | (700) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 586 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
南京理工大学2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 610 | 429 | 首选物理,再选化学 | (501) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 598 | 486 | 首选历史,再选思想政治 | (102) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 596 | 486 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 国家专项 | 物理类 | 600 | 429 | 首选物理,再选化学 | (562) |
本科批 | 国家专项 | 物理类 | 590 | 429 | 首选物理,再选不限 | (561) |
南京理工大学2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 617 | 441 |
|
|
南京理工大学2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 618 | 426 | 首选物理,再选化学 | (02) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 600 | 426 | 首选物理,再选化学 | (04) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 590 | 426 | 首选物理,再选不限 | (03) |
南京理工大学2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 620 | 405 | 首选物理,再选化学 | (102) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 586 | 405 | 首选物理,再选不限 | (303) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 579 | 405 | 首选物理,再选化学 | (304) |
南京理工大学2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 618 | 436 | 首选物理,再选化学 | (207) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 595 | 464 | 首选历史,再选不限 | (206) |
本科提前批 | 高校专项计划 | 物理类 | 565 | - | 首选物理,再选不限 | (702) |
南京理工大学2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 604 | 370 | 首选物理,再选化学 | (101) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 581 | 402 | 首选历史,再选不限 | (100) |
本科批 | 预科类 | 物理类 | 596 | 370 | 首选物理,再选不限 | (759) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 573 | 370 | 首选物理,再选化学 | (501) |
南京理工大学2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 697 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (05) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 682 | 480 | 不限 | (03) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 670 | 480 | 物理必选 | (04) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 综合 | 627 | - | 化学、物理(2科必选) | (02) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 综合 | 617 | - | 物理必选 | (01) |
南京理工大学2025年在重庆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 614 | 425 |
|
|
本科批 | 预科班 | 物理类 | 600 | 425 |
|
|
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 589 | - |
|
|
本科提前批B段 | 高校专项计划 | 物理类 | 571 | - |
|
|
南京理工大学2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 610 | 387 |
|
|
本科批 | 预科 | 物理类 | 599 | 387 |
|
|
本科提前批B段 | 高校专项计划 | 物理类 | 583 | - |
|
|
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 549 | 387 |
|
|
南京理工大学2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 598 | 374 | 首选物理,再选化学 | (002) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 570 | 374 | 首选物理,再选不限 | (901) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 541 | 374 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 539 | 374 | 首选物理,再选不限 | (003) |
南京理工大学2025年在宁夏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 573 | 372 | 首选物理,再选化学 | (502) |
本科批B段 | 预科 | 物理类 | 553 | 372 | 首选物理,再选不限 | (0y1) |
本科批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 524 | 372 | 首选物理,再选化学 | (5A3) |
南京理工大学2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 580 | 421 |
|
|
本科一批 | 新疆高中班 | 理科 | 594 | 486 |
|
|
本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 理科 | 550 | 452 |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 理科 | 493 | - |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 理科 | 479 | - |
|
|
本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 理科 | 454 | 421 |
|
|