
黑龙江农垦职业学院2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 
| 种子生产与经营 | 文科 | 专科 | 294 | 316 | 
| 农产品质量检测 | 文科 | 专科 | 297 | 299 | 
| 绿色食品生产与经营 | 文科 | 专科 | 320 | 382 | 
| 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科 | 297 | 368 | 
| 报关与国际货运 | 文科 | 专科 | 307 | 377 | 
| 生物制药技术 | 文科 | 专科 | 305 | 342 | 
| 中药制药技术 | 文科 | 专科 | 304 | 380 | 
| 药物制剂技术 | 文科 | 专科 | 298 | 327 | 
| 室内设计技术 | 文科 | 专科 | 323 | 380 | 
| 环境艺术设计 | 文科 | 专科 | 302 | 366 | 
| 建筑工程技术 | 文科 | 专科 | 293 | 318 | 
| 工程造价 | 文科 | 专科 | 319 | 374 | 
| 建筑经济管理 | 文科 | 专科 | 298 | 317 | 
| 计算机网络技术 | 文科 | 专科 | 311 | 314 | 
| 软件技术 | 文科 | 专科 | 303 | 381 | 
| 食品加工技术 | 文科 | 专科 | 301 | 352 | 
| 食品营养与检测 | 文科 | 专科 | 322 | 374 | 
| 食品生物技术 | 文科 | 专科 | 291 | 303 | 
| 会计电算化 | 文科 | 专科 | 326 | 361 | 
| 市场营销 | 文科 | 专科 | 328 | 351 | 
| 物流管理 | 文科 | 专科 | 303 | 353 | 
| 护理 | 文科 | 专科 | 348 | 385 | 
| 助产 | 文科 | 专科 | 335 | 376 | 
| 药学 | 文科 | 专科 | 328 | 384 | 
| 医学检验技术 | 文科 | 专科 | 336 | 368 | 
| 康复治疗技术 | 文科 | 专科 | 330 | 365 | 
| 旅游管理 | 文科 | 专科 | 301 | 366 | 
| 商务英语 | 文科 | 专科 | 311 | 365 | 
| 语文教育 | 文科 | 专科 | 320 | 371 | 
| 英语教育 | 文科 | 专科 | 326 | 368 | 
| 学前教育 | 文科 | 专科 | 326 | 386 | 
| 新闻采编与制作 | 文科 | 专科 | 301 | 334 | 
| 种子生产与经营 | 理科 | 专科 | 274 | 301 | 
| 农产品质量检测 | 理科 | 专科 | 279 | 279 | 
| 绿色食品生产与经营 | 理科 | 专科 | 273 | 313 | 
| 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科 | 281 | 345 | 
| 报关与国际货运 | 理科 | 专科 | 279 | 341 | 
| 生物制药技术 | 理科 | 专科 | 297 | 355 | 
| 中药制药技术 | 理科 | 专科 | 277 | 312 | 
| 药物制剂技术 | 理科 | 专科 | 281 | 324 | 
| 室内设计技术 | 理科 | 专科 | 290 | 347 | 
| 环境艺术设计 | 理科 | 专科 | 282 | 321 | 
| 建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 292 | 331 | 
| 工程造价 | 理科 | 专科 | 299 | 339 | 
| 建筑经济管理 | 理科 | 专科 | 263 | 284 | 
| 智能化农机装备技术 | 理科 | 专科 | 265 | 296 | 
| 计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 300 | 312 | 
| 软件技术 | 理科 | 专科 | 297 | 345 | 
| 应用电子技术 | 理科 | 专科 | 272 | 300 | 
| 食品加工技术 | 理科 | 专科 | 296 | 333 | 
| 食品营养与检测 | 理科 | 专科 | 313 | 354 | 
| 食品生物技术 | 理科 | 专科 | 276 | 304 | 
| 会计电算化 | 理科 | 专科 | 314 | 352 | 
| 市场营销 | 理科 | 专科 | 304 | 355 | 
| 物流管理 | 理科 | 专科 | 287 | 345 | 
| 护理 | 理科 | 专科 | 323 | 358 | 
| 助产 | 理科 | 专科 | 330 | 357 | 
| 药学 | 理科 | 专科 | 306 | 358 | 
| 医学检验技术 | 理科 | 专科 | 314 | 358 | 
| 康复治疗技术 | 理科 | 专科 | 310 | 352 | 
| 旅游管理 | 理科 | 专科 | 273 | 341 | 
| 商务英语 | 理科 | 专科 | 281 | 309 | 
| 英语教育 | 理科 | 专科 | 293 | 354 | 
| 学前教育 | 理科 | 专科 | 287 | 357 | 
| 新闻采编与制作 | 理科 | 专科 | 291 | 331 | 
更多高校,请查看“院校库”
