
答:桂林山水职业学院专业以及收费情况如下:
| 部名称 | 专业名称 | 学费(学年/人) |
| 经济与管理系联系电话:0773-3661059 | 工商企业管理 | 7000 |
| 市场营销 | 7000 | |
| 电子商务 | 7000 | |
| 会计 | 7500 | |
| 物业管理 | 7000 | |
| 物流管理 | 7000 | |
| 资产评估与管理 | 7000 | |
| 旅游管理 | 7000 | |
| 导游 | 7000 | |
| 酒店管理 | 7000 | |
| 社区管理与服务 | 7000 | |
| 信息与技术系联系电话:0773-3661078 | 计算机应用技术 | 7000 |
| 计算机网络技术 | 7000 | |
| 机电一体化技术 | 7500 | |
| 汽车运用技术 | 7500 | |
| 艺术系联系电话:0773-3661058 | 艺术设计 | 7500 |
| 动漫设计与制作 | 7500 | |
| 旅游工艺品设计与制作 | 7500 | |
| 人物形象设计 | 7500 | |
| 广告设计与制作 | 7500 | |
| 中职部联系电话:0773-36610523661077 | 会计 | 免学费 |
| 电子技术 | ||
| 工艺美术 | ||
| 汽车运用与维修技术 | ||
| 高星级饭店运营与服务 | ||
| 计算机网络技术 |
更多高校,请查看“院校库”
