
桂林理工大学2023年成人高考招生专业公布,数据参考教育部高等继续教育公开信息。仅供参考,请以学校当年实际招生专业为准。
桂林理工大学2023年成人高等教育招生专业汇总表
| 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|
| 030302 | 社会工作 | 专升本 | 函授 |
| 050303 | 广告学 | 专升本 | 函授 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 |
| 080401 | 材料科学与工程 | 专升本 | 函授 |
| 080404 | 冶金工程 | 专升本 | 函授 |
| 080703 | 通信工程 | 专升本 | 函授 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
| 081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 |
| 081003 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 函授 |
| 081102 | 水文与水资源工程 | 专升本 | 函授 |
| 081201 | 测绘工程 | 专升本 | 函授 |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 业余 |
| 081402 | 勘查技术与工程 | 专升本 | 业余 |
| 082502 | 环境工程 | 专升本 | 函授 |
| 082801 | 建筑学 | 专升本 | 函授 |
| 082802 | 城乡规划 | 专升本 | 函授 |
| 082803 | 风景园林 | 专升本 | 函授 |
| 120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 |
| 120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
| 120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 |
| 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 |
| 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 |
| 120402 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
| 420104 | 矿产地质勘查 | 高起专 | 函授 |
| 420205 | 岩土工程技术 | 高起专 | 函授 |
| 420301 | 工程测量技术 | 高起专 | 函授 |
| 420802 | 环境工程技术 | 高起专 | 函授 |
| 430501 | 有色金属智能冶金技术 | 高起专 | 函授 |
| 440301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 |
| 440501 | 工程造价 | 高起专 | 函授 |
| 440502 | 建设工程管理 | 高起专 | 函授 |
| 440601 | 市政工程技术 | 高起专 | 函授 |
| 460104 | 机械制造及自动化 | 高起专 | 函授 |
| 460301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 |
| 460306 | 电气自动化技术 | 高起专 | 函授 |
| 470201 | 应用化工技术 | 高起专 | 函授 |
| 510201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
| 510202 | 计算机网络技术 | 高起专 | 函授 |
| 530301 | 大数据与财务管理 | 高起专 | 函授 |
| 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
| 530605 | 市场营销 | 高起专 | 函授 |
| 540101 | 旅游管理 | 高起专 | 函授 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 函授 |
| 550106 | 环境艺术设计 | 高起专 | 业余 |
更多内容,请查看 桂林理工大学 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”