
宁波财经学院2024年招生专业有软件工程、工业设计、英语、财务管理、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、工商管理、广播电视学、广告学、市场营销、日语、广播电视编导、表演、机械电子工程、数据科学与大数据技术、戏剧影视文学、播音与主持艺术、数字经济、文化遗产、产品设计、供应链管理、数字媒体艺术、视觉传达设计、环境设计、税收学、创业管理、金融科技、会计学、电子商务、物流管理、金融工程、汉语国际教育、国际经济与贸易(大宗商品交易方向)、审计学、数字媒体技术、工商管理(创业管理方向)、国际商务、文化产业管理、工业工程、商务英语、秘书学、传播与策划、播音与主持、广播影视节目制作、戏剧影视表演、摄影与摄像艺术等专业。以下是宁波财经学院2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
宁波财经学院专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 2 | 工业设计 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 3 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 4 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 5 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 6 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 7 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 8 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 9 | 广播电视学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 10 | 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 11 | 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 12 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 13 | 广播电视编导 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 14 | 表演 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 15 | 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 16 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 17 | 戏剧影视文学 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 18 | 播音与主持艺术 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 19 | 数字经济 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 20 | 文化遗产 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
| 21 | 产品设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 22 | 供应链管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 23 | 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 24 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 25 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 26 | 税收学 | 本科 | 财政学类 | 四年 |
| 27 | 创业管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 28 | 金融科技 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 29 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 30 | 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | 四年 |
| 31 | 物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 32 | 金融工程 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 33 | 汉语国际教育 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 34 | 国际经济与贸易(大宗商品交易方向) | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 35 | 审计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 36 | 数字媒体技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 37 | 工商管理(创业管理方向) | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 38 | 国际商务 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 39 | 文化产业管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 40 | 工业工程 | 本科 | 工业工程类 | 四年 |
| 41 | 商务英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 42 | 秘书学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 43 | 传播与策划 | 专科 | 广播影视类 | 三年 |
| 44 | 播音与主持 | 专科 | 广播影视类 | 三年 |
| 45 | 广播影视节目制作 | 专科 | 广播影视类 | 三年 |
| 46 | 戏剧影视表演 | 专科 | 表演艺术类 | 三年 |
| 47 | 摄影与摄像艺术 | 专科 | 艺术设计类 | 三年 |
以上是宁波财经学院2024年的招生专业。关注我们,了解更多宁波财经学院招生专业信息。
更多高校,请查看“院校库”
