
长安大学2023年在四川招生专业、招生计划以及学费公布。招生计划较多的专业有土木类(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价)(北校区)、道路桥梁与渡河工程(北校区)、材料类(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程)(北校区),其中招生计划最多的专业是土木类(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价)(北校区),计划招生人数9人。以下是长安大学2023年在四川的招生专业及计划表,按照招生计划从高到低排序。
长安大学2023年四川招生计划表
| 专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
| 土木类(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价)(北校区) | 本科一批 | 9 | 四年 | 理科 | 6600元 |
| 道路桥梁与渡河工程(北校区) | 本科一批 | 8 | 四年 | 理科 | 6600元 |
| 材料类(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程)(北校区) | 本科一批 | 8 | 四年 | 理科 | 6600元 |
| 建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林)(北校区) | 本科一批 | 7 | 五年 | 理科 | 6600元 |
| 车辆工程(北校区) | 本科一批 | 6 | 四年 | 理科 | 6600元 |
| 自动化类(包含专业:自动化、机器人工程)(北校区) | 本科一批 | 5 | 四年 | 理科 | 6600元 |
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)(北校区) | 本科一批 | 5 | 四年 | 理科 | 6600元 |
| 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 本科一批 | 5 | 四年 | 理科 | 65000元 |
| 车辆工程(中外合作办学) | 本科一批 | 5 | 四年 | 理科 | 65000元 |
| 交通运输(中外合作办学) | 本科一批 | 5 | 四年 | 理科 | 65000元 |
| 人工智能(中外合作办学)(北校区,专业备注:非英语语种考生谨慎填报,合作院校为法国高等信息工程师学院)(北校区,专业备注:非英语语种考生谨慎填报,合作院校为法国高等信息工程师学院) | 本科一批 | 5 | 四年 | 理科 | 70000元 |
| 道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(北校区,专业备注:非英语语种考生谨慎填报)(北校区,专业备注:非英语语种考生谨慎填报) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 6600元 |
| 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学)(南校区) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 5500元 |
| 交通工程(北校区) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 6600元 |
| 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程)(北校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6600元 |
| 人工智能(北校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6600元 |
| 地质学类(包含专业:地质学、资源勘查工程、矿物加工工程)(北校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6600元 |
| 交通运输(北校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6600元 |
| 思想政治教育 | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 5500元 |
| 英语 | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 5500元 |
| 物流管理(南校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5500元 |
| 管理科学与工程类(包含专业:工程管理、信息管理与信息系统)(南校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5500元 |
| 交通设备与控制工程(北校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6600元 |
| 测绘类(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程)(北校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6600元 |
| 环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学)(北校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6600元 |
| 交通工程(国际工程班)(北校区,专业备注:非英语语种考生谨慎填报)(北校区,专业备注:非英语语种考生谨慎填报) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6600元 |
| 大数据管理与应用(北校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5500元 |
| 新能源科学与工程(北校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6600元 |
| 电气工程及其自动化(北校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6600元 |
| 工程力学(北校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6600元 |
| 机械类(包含专业:智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(北校区) | 本科一批 | 10 | 四年 | 理科 | 6600元 |
| 工科试验班(未来交通)(包含专业:道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程)(北校区,专业备注:本硕博贯通式培养)(北校区,专业备注:本硕博贯通式培养) | 本科一批 | 10 | 四年 | 理科 | 6600元 |
| 公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理) | 本科一批 | 1 | 四年 | 文科 | 5500元 |
| 新闻传播学类(包含专业:新闻学、汉语言文学) | 本科一批 | 1 | 四年 | 文科 | 5500元 |
| 城市地下空间工程(北校区) | 本科一批 | 1 | 四年 | 理科 | 6600元 |
| 智能车辆工程(北校区) | 本科一批 | 1 | 四年 | 理科 | 6600元 |
| 水利类(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程)(北校区) | 本科一批 | 1 | 四年 | 理科 | 6600元 |
| 能源与动力工程(北校区) | 本科一批 | 1 | 四年 | 理科 | 6600元 |
| 应用物理学(北校区) | 本科一批 | 1 | 四年 | 理科 | 6600元 |
以上是长安大学2023年在四川的招生专业及计划,仅供参考。更多长安大学招生专业及计划可登录长安大学官网查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
