
南昌航空大学2020年成人高考专业已发布。根据教育部公开信息显示,南昌航空大学2020年开设了多门成人学历继续教育专业。需要说明的是,以上专业信息仅供参考,具体招生专业及培养方向请以南昌航空大学公布的招生简章为准。考生可关注学校官网或官方招生平台获取最新招生动态。
南昌航空大学2020年成人高考招生专业汇总表
| 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|
| 020101 | 经济学 | 专升本 | 函授 |
| 020101 | 经济学 | 高起本 | 函授 |
| 030101K | 法学 | 专升本 | 函授 |
| 030101K | 法学 | 高起本 | 函授 |
| 030302 | 社会工作 | 专升本 | 函授 |
| 030302 | 社会工作 | 高起本 | 函授 |
| 040104 | 教育技术学 | 专升本 | 函授 |
| 040104 | 教育技术学 | 高起本 | 函授 |
| 040201 | 体育教育 | 专升本 | 函授 |
| 050201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
| 050301 | 新闻学 | 专升本 | 函授 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 |
| 070302 | 应用化学 | 专升本 | 函授 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授 |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 专升本 | 函授 |
| 080205 | 工业设计 | 专升本 | 函授 |
| 080301 | 测控技术与仪器 | 专升本 | 函授 |
| 080301 | 测控技术与仪器 | 高起本 | 函授 |
| 080403 | 材料化学 | 高起本 | 函授 |
| 080405 | 金属材料工程 | 专升本 | 函授 |
| 080406 | 无机非金属材料工程 | 专升本 | 函授 |
| 080408 | 复合材料与工程 | 专升本 | 函授 |
| 080411T | 焊接技术与工程 | 专升本 | 函授 |
| 080411T | 焊接技术与工程 | 高起本 | 函授 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 |
| 080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 |
| 080703 | 通信工程 | 专升本 | 函授 |
| 080801 | 自动化 | 专升本 | 函授 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 |
| 080902 | 软件工程 | 专升本 | 函授 |
| 080903 | 网络工程 | 专升本 | 函授 |
| 080905 | 物联网工程 | 专升本 | 函授 |
| 080905 | 物联网工程 | 高起本 | 函授 |
| 081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 |
| 081001 | 土木工程 | 高起本 | 函授 |
| 081003 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 函授 |
| 081003 | 给排水科学与工程 | 高起本 | 函授 |
| 081802 | 交通工程 | 专升本 | 函授 |
| 081802 | 交通工程 | 高起本 | 函授 |
| 082002 | 飞行器设计与工程 | 专升本 | 函授 |
| 082003 | 飞行器制造工程 | 专升本 | 函授 |
| 082003 | 飞行器制造工程 | 高起本 | 函授 |
| 082004 | 飞行器动力工程 | 专升本 | 函授 |
| 082004 | 飞行器动力工程 | 高起本 | 函授 |
| 082502 | 环境工程 | 专升本 | 函授 |
| 082502 | 环境工程 | 高起本 | 函授 |
| 082601 | 生物医学工程 | 专升本 | 函授 |
更多内容,请查看 南昌航空大学 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”